|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Запчасти и аксессуары TITAN PowrLiner 3500
Мембранный насос, комплекты клапанов и мембраны, тележка, всасывание, фильтр, пистолет и сопла. Схемы и таблицы артикулов по руководству 0537840 D для модели 0537015.
Главный узел
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 75.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| 1* | 0537244A | Тележка в сборе | — |
| 2 | 0538014 | Пистолет в сборе | — |
| 3 | 651-020 | Уплотнение наконечника | — |
| 4 | 0297007 | Держатель уплотнения наконечника | — |
| 5 | 0289122 | Ограждение наконечника в сборе | — |
| 6 | 697-419 | Распылительный наконечник, 419 | — |
| 7* | — | Сифон в сборе | — |
| 8 | 0537246A | Сливной шланг в сборе | — |
| 9 | 0344323 | Фиттинг возвратной трубки | — |
| 10* | — | Насос в сборе | — |
| 11 | 860-552 | Винт | 4 |
| 12 | 756-088 | Шайба | 8 |
| 13 | 980-332 | Бензиновый двигатель Honda, 4,0 л. с. — актуальный суффикс / исполнение уточняется | — |
| 14 | 756-088 | Шайба | 4 |
| 15 | 860-002 | Стопорная шайба | 4 |
| 16 | 0509538 | Винт | 4 |
| 17 | 9811122 | Гайка | 4 |
| 18 | 770-601 | Шайба | — |
| 19 | 858-002 | Стопорная шайба | — |
| 20 | 9805459 | Винт | — |
Тележка I — рама, колёса и тросы
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 76, 77.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| 1 | 424-288 | Направляющая кабеля | — |
| 2 | 0290349 | Зажимная ручка | 3 |
| 3 | 0290350 | Пружина | 2 |
| 4 | 424-226 | Зажим для прокладки кабеля | — |
| 5 | 0290899 | Корпус зажима | — |
| 6 | 0509292 | Стопорная шайба | — |
| 7 | 862-436 | Винт | — |
| 8 | 0290167A | Сварная конструкция стойки пистолета | — |
| 9 | 0537518 | Тросик пистолета | — |
| 10 | 858-636 | Винт | — |
| 11 | 858-002 | Стопорная шайба | 2 |
| 12 | 9805456 | Винт | — |
| 13 | 0290327 | Опорный рычаг | — |
| 14* | 0290381 | Держатель пистолета в сборе | — |
| 15 | 779-086 | Пылезащитный колпачок | — |
| 16 | 759-063 | Гайка | — |
| 17 | 759-514 | Пружинная шайба | — |
| 18 | 759-430 | Втулка | 2 |
| 19 | 0290063 | Торцевой колпачок | — |
| 20 | 0290143A | Колесо в сборе | — |
| 21 | 0290897 | Направляющий блок | — |
| 22 | 0537542 | Кабель колесного стопора | — |
| 23 | 9805455 | Винт с торцевой головкой | 2 |
| 24 | 756-087 | Стопорная пружина | — |
| 25 | 0290898 | Блокировочный штифт ролика | — |
| 26 | 0290896 | Крышка блока | — |
| 27 | 0509219 | Винт | 4 |
| 28 | 9822639 | Звездчатая шайба | 9 |
| 29 | 756-088 | Шайба | 2 |
| 30 | 9811122 | Гайка | — |
| 31 | 0537919 | Заземляющая цепь | — |
| 32 | 9805460 | Винт | 4 |
| 33 | 770-223 | Шайба | 4 |
| 34 | 0290697A | Держатель емкости | — |
| 35 | 860-544 | Винт | — |
| 36 | 9811122 | Гайка | 8 |
| 37 | 0290151A | Пластина | — |
| 38 | 0537516 | Виброгаситель | 4 |
| 39 | 0509285 | Плоская шайба | 4 |
| 40 | 862-410 | Контргайка | 4 |
| 41 | 9805477 | Винт | 4 |
| 42 | 0509285 | Плоская шайба | 4 |
| 43 | 0290096A | Рама | — |
| 44 | 759-216A | Заднее колесо | 2 |
| 45 | 756-079 | Шплинт | 2 |
| 46 | 756-078 | Корончатая гайка | 2 |
Тележка II — рукоятка и тормоз
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 79.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| 47 | 9805459 | Винт | 4 |
| 48 | 0290161A | Приборная панель | — |
| 49 | 0537241 | Сварная конструкция рукоятки | — |
| 50 | 759-215 | Спусковой рычаг | 2 |
| 51 | 424-245 | Захват | 2 |
| 52 | 862-410 | Контргайка | 4 |
| 53 | 0509285 | Плоская шайба | 4 |
| 54 | 0290097 | Ручка в сборе | — |
| 55 | 9805477 | Винт | 4 |
| 56 | 0290684 | Хомут тормоза | — |
| 57 | 779-121 | Пластиковая заглушка | 2 |
| 58 | 858-625 | Винт | 2 |
| 59 | 0537528 | Тормозная пластина | — |
| 60 | 0537522 | Тормозная колодка | — |
| 61 | 862-410 | Контргайка | 4 |
| 62 | 770-601 | Плоская шайба | 4 |
| 63 | 800-036 | Изолирующая шайба | 2 |
| 64 | 9805441 | Винт | 4 |
| 65 | 0509285 | Плоская шайба | 4 |
Мембранный насос и ремкомплекты
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 80, 81.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| 1 | 2354418 | Коллектор насоса | — |
| 2 | 2359781 | Прокладка коллектора | — |
| 3 | 2354707 | Передняя крышка | — |
| 4 | 9900308 | Винт | 8 |
| 5 | 340222 | Регулятор в сборе | — |
| 6 | 0010861 | Нажимная пружина | — |
| 7 | 341219 | Ручка регулировки давления | — |
| 8 | 0010859 | Стопорная втулка | — |
| 9 | 0010858 | Стопорное кольцо | — |
| 10 | 9904307 | Заглушка | — |
| 11 | 9970210 | Уплотнение | — |
| 12 | 9900301 | Винт | 4 |
| 13 | 2360991 | Фланец в сборе | — |
| 14 | 2337102 | Уплотнительное кольцо | — |
| 15 | 2334008 | Зубчатое кольцо | — |
| 16 | 9902101 | Винт | 3 |
| 17 | 9920304 | Шайба | 3 |
| 18 | 2343682 | Комплект планетарных шестерен (комплект из 3 шт.) | — |
| 19 | 2333995 | Несущая пластина | — |
| 20 | 3056464 | Фиксирующее кольцо | — |
| 21 | 9970532 | Уплотнительное кольцо для вала | — |
| 22 | 2333998 | Коленчатый вал в сборе | — |
| 23 | 2337078 | Фиксирующее кольцо | — |
| 24 | 3061423 | Шайба | — |
| 25 | 2333996 | Поршень | — |
| 26 | 2337076 | Пружина сжатия | — |
| 27 | 2337113 | Уплотнительное кольцо | — |
| 28 | 2337112 | Уплотнительное кольцо | — |
| 29 | 2336971 | Емкость высокого давления | — |
| 30 | 2342949 | Диафрагма в сборе | — |
| 31* | 340472 | Впуск | — |
| 32 | 9970103 | Уплотнение | — |
| 33 | 9904302 | Заглушка | — |
| 34* | 2360674 | Фильтр в сборе | — |
| 35 | 0169248 | Спускной клапан в сборе | — |
| 36 | 2334010 | Насосная головка в сборе | — |
| 37 | 2342946 | Выпускной клапан в сборе | — |
| 38 | 9904306 | Заглушка | — |
| 39 | 9970218 | Уплотнение | — |
| 40* | 2334402 | Шток толкателя в сборе | — |
| 41 | 9920134 | Шайба | 4 |
| 42 | 9900217 | Винт | 4 |
| 43 | 0344700 | Впускной клапан | — |
| — | 0537903 | Комплект для ремонта клапана (вкл. поз. 37 и 43) | — |
| — | 0537904 | Комплект диафрагмы (вкл. поз. 30–31) | — |
0537903 — комплект клапанов: поз. 37 и 43 по RU и CN. Португальская строка ссылается на 40 и 43, поэтому состав подтверждайте перед заказом. 0537904 — комплект мембраны, поз. 30–31. В карточке 340241 этот код 537904 прямо указан как соответствующий.
Фильтр высокого давления
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 82.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| 1 | 2365157 | Жиклер | — |
| 2 | 2360658 | Фитинг — актуальный суффикс / исполнение уточняется | — |
| 3 | 9970110 | Шайба | — |
| 4 | 2360674 | Компенсатор пульсации (вкл. поз. 1–10) | — |
| 5 | 9974027 | Уплотнительное кольцо | — |
| 6 | 702-251 | Пружинная опора фильтра | — |
| 7 | 757-105 | Вставка фильтра | — |
| 8 | 0097304 | Шайба | — |
| 9 | 730-067 | Опора фильтра | — |
| 10 | 9994245 | Пружина | — |
| 11 | 0097302 | Корпус фильтра | — |
В исходной таблице названия 702-251, 757-105 и 730-067 отличаются от названий существующих карточек. Здесь сохранены обозначения источника; перед заказом сверьте артикул и позицию со схемой. 2360674 назван фильтром в перечне насоса и компенсатором пульсации на этой схеме.
Выпускной клапан
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 83.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| 1 | 341347 | Уплотнение | — |
| 2 | 341327 | Седло выпускного клапана | — |
| 3 | 9941501 | Шарик выпускного клапана | — |
| 4 | 253405 | Кольцо пружинной опоры | — |
| 5 | 341326 | Пружина сжатия | — |
| 6 | 9971470 | Уплотнительное кольцо | — |
| 7 | 0341328 | Зажим | — |
| 8 | — | Корпус выпускного клапана | — |
| — | 2342946 | Выпускной клапан в сборе (вкл. поз. 1–8) | — |
Впускной клапан и толкатель
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 84.
Всасывающая система
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 85.
Держатель пистолета
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 87.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| 1 | 756-034 | Зажимная ручка | — |
| 2 | 424-201 | Держатель пистолета | — |
| 3 | 759-316 | Зажимной блок | — |
| 4 | 756-037 | Винт с буртиком | — |
| 5 | 858-601 | Зажимная гайка | — |
| 6 | 424-248 | Фланцевый подшипник | 2 |
| 7 | 858-653 | Винт с буртиком | — |
| 8 | 424-249 | Втулочный подшипник | — |
| 9 | 858-603 | Зажимная гайка | — |
| 10 | 703-079 | Винт | — |
| 11 | 759-056 | Держатель пружины (короткий) | — |
| 12 | 0509781 | Возвратная пружина | — |
| 13 | 759-057 | Держатель пружины (длинный) | — |
| 14 | 860-936 | Винт с буртиком | — |
| 15 | 424-202 | Рычаг | — |
Аксессуары — перечень RU / RFB
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 48.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| — | 0538104 | RX-80 с наконечником для нанесения полос | — |
| — | 0538005 | RX-80 с выключателем на 4 пальца с наконечником TR-1 | — |
| — | 0538006 | RX-80 с выключателем на 2 пальца с наконечником TR-1 | — |
| — | 0550060 | Пистолет-распылитель S-3 | — |
| — | 697-xxx | Наконечник TR-1 для нанесения полос * | — |
| — | 694-xxxxxxx | Наконечник TR-2 для нанесения полос * | — |
| — | 0289228 | Защита наконечника, предотвращающая образование отложений | — |
| — | 651-139 | Шарнир наконечника | — |
| — | 661-020 | Комплект седла и уплотнения наконечника (5 шт.) | — |
| — | 0089957 | Сетчатый фильтр грубой очистки (зеленый) | — |
| — | 0089958 | Сетчатый фильтр средней очистки (белый) — актуальный суффикс / исполнение уточняется | — |
| — | 0089959 | Сетчатый фильтр тонкой очистки (желтый) | — |
| — | 0089960 | Сетчатый фильтр сверхтонкой очистки (красный) | — |
| — | 759-130 | Расходный бункер краски | — |
| — | 0290038A | LineSite | — |
| — | 759-150 | Боковая аппарат для нанесения линий | — |
| — | 424-826 | Устройство для нанесения шариков, комплект 1-го пистолета, линия шириной 4–6 дюймов | — |
| — | 424-840 | Устройство для нанесения шариков, комплект 1-го пистолета с расходным бункером, линия шириной 12 дюймов | — |
| — | 0290181 | Комплект кронштейна устройства для нанесения шариков (требуется для устройства для нанесения шариков) | — |
| — | 0290180 | Комплект сцепного шара | — |
| — | 0290182 | Кронштейн сцепного устройства (требуется для LazyLiner) | — |
| — | 0290040 | LazyLiner Elite — актуальный суффикс / исполнение уточняется | — |
| — | 0290041 | LazyLiner Pro — актуальный суффикс / исполнение уточняется | — |
| — | 0290953 | HandiBead | — |
| — | 0290623 | Брызгоотражатель | — |
| — | 0290932 | Комплект трафаретов 1 | — |
| — | 0290933 | Комплект трафаретов 2 | — |
| — | 0290934 | Комплект трафаретов 3 | — |
| — | 314-482 | Liquid Shield™, 1 кварта — название и объём по источнику | — |
| — | 0297055 | Pump Shield™, 12 унций | — |
| — | 0508071 | Paint Mate, 1 кварта | — |
697-xxx и 694-xxxxxxx — семейства, а не полные артикулы. Для 0089958 и LazyLiner 0290040 / 0290041 нужна проверка актуальных суффиксов каталога. Название и объём 314-482 оставлены по редакции 2017 года; текущая поставка уточняется.
Дополнительные позиции китайскоязычного приложения
В китайскоязычном приложении PDF 24 приведён другой перечень. Ниже — только дополнительные коды, которых нет в RU / RFB: RX-Pro, удлинители и другие принадлежности. Применение зависит от исполнения пистолета, резьбы и соединений; это не подтверждение базовой комплектации. Обозначения XXX являются шаблонами семейств.
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 24.
| Поз. | Артикул | Название | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|
| — | 0538020 | Пистолет RX-Pro с соплом TR-1 | — |
| — | 662-XXX | Сопла SC-6+ — семейство | — |
| — | 695-XXX | Сопла TR-1 — семейство | — |
| — | 692-XXX | Сопла TR-2 — семейство | — |
| — | 671-XXX | Плоские сопла — семейство | — |
| — | 651-070 | Удлинитель сопла 6″ | — |
| — | 651-071 | Удлинитель сопла 12″ | — |
| — | 651-072 | Удлинитель сопла 18″ | — |
| — | 651-073 | Удлинитель сопла 24″ | — |
| — | 310-390 | Удлинительная штанга 3 фута | — |
| — | 310-391 | Удлинительная штанга 6 футов | — |
| — | 316-505 | Безвоздушный шланг 1/4″ × 50 футов | — |
| — | 316-506 | Гибкий шланг 3/16″ × 5 футов | — |
| — | 490-012 | Соединитель шлангов 1/4″ × 1/4″ | — |
| — | 0508239 | Манометр высокого давления материала | — |
| — | 310-150 | Комплект валика 9″ | — |
| — | 0521012 | Клапан Non-Spit — актуальный суффикс / исполнение уточняется | — |
Сопла TR-1 — размеры и предел 0,027″
Максимальное отверстие сопла PL3500 по PDF 35 — 0,027″ (0,68 мм). Большие размеры из справочной таблицы приведены без привязки как совместимых. Код 697-823 в источнике повторён для 0,023″ и 0,025″; строка 0,025″ не имеет ссылки и требует уточнения.
Источник: TITAN 0537840 D, 11/2017, страницы PDF 89.
| Артикул | Ширина факела | Диаметр отверстия | Применение по таблице | Предел аппарата |
|---|---|---|---|---|
| 697-213 | 2” (51 mm) | .013” (,33 mm) | Тонкая пленка (использовать фильтр 100 меш) | В пределах 0,027″ |
| 697-413 | 4” (102 mm) | .013” (,33 mm) | Тонкая пленка (использовать фильтр 100 меш) | В пределах 0,027″ |
| 697-215 | 2” (51 mm) | .015” (,38 mm) | Только алкидные краски, тонкая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-415 | 4” (102 mm) | .015” (,38 mm) | Тонкая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-615 | 6” (152 mm) | .015” (,38 mm) | Тонкая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-217 | 2” (51 mm) | .017” (,43 mm) | Только алкидные краски, толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-417 | 4” (102 mm) | .017” (,43 mm) | Средняя пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-617 | 6” (152 mm) | .017” (,43 mm) | Тонкая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-219 | 2” (51 mm) | .019” (,48 mm) | Средняя пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-419 | 4” (102 mm) | .019” (,48 mm) | Толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-619 | 6” (152 mm) | .019” (,48 mm) | Средняя пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-421 | 4” (102 mm) | .021” (,53 mm) | Толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-621 | 6” (152 mm) | .021” (,53 mm) | Тонкая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-821 | 8” (203 mm) | .021” (,53 mm) | Тонкая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-423 | 4” (102 mm) | .023” (,58 mm) | Толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-623 | 6” (152 mm) | .023” (,58 mm) | Средняя пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-823 | 8” (203 mm) | .023” (,58 mm) | Средняя пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-425 | 4” (102 mm) | .025” (,64 mm) | Очень толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-625 | 6” (152 mm) | .025” (,64 mm) | Толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-823 | 8” (203 mm) | .025” (,64 mm) | Толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-427 | 4” (102 mm) | .027” (,69 mm) | Для магистралей, тонкая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-627 | 6” (152 mm) | .027” (,69 mm) | Толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-827 | 8” (203 mm) | .027” (,69 mm) | Толстая пленка | В пределах 0,027″ |
| 697-429 | 4” (102 mm) | .029” (,74 mm) | Для магистралей, средняя пленка | За пределом PL3500 |
| 697-629 | 6” (152 mm) | .029” (,74 mm) | Для магистралей, тонкая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-829 | 8” (203 mm) | .029” (,74 mm) | Для магистралей, тонкая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-431 | 4” (102 mm) | .031” (,79 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-631 | 6” (152 mm) | .031” (,79 mm) | Для магистралей, средняя пленка | За пределом PL3500 |
| 697-831 | 8” (203 mm) | .031” (,79 mm) | Для магистралей, средняя пленка | За пределом PL3500 |
| 697-435 | 4” (102 mm) | .035” (,89 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-635 | 6” (152 mm) | .035” (,89 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-835 | 8” (203 mm) | .035” (,89 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-439 | 4” (102 mm) | .039” (,99 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-639 | 6” (152 mm) | .039” (,99 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-839 | 8” (203 mm) | .039” (,99 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-443 | 4” (102 mm) | .043” (1,09 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-643 | 6” (152 mm) | .043” (1,09 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
| 697-843 | 8” (203 mm) | .043” (1,09 mm) | Для магистралей, толстая пленка | За пределом PL3500 |
Расположение пистолета — линия и бордюр
| Схема | Применение |
|---|---|
| A | Одиночная линия |
| B | Бордюр одним пистолетом |
Подбор в сервисе и данные руководства
Оставьте имя и телефон — мы перезвоним и поможем подобрать деталь. Подготовьте шильдик PowrLiner 3500, модель 0537015, серийный номер, артикул, позицию на схеме и фото старого узла. Цену, наличие и состав поставки уточняйте у менеджера.
Источник: предоставленное руководство TITAN 0537840 D, 11/2017, CN / RU / RFB. Номера PDF совпадают с печатными страницами. Раздел относится к PL3500 с мембранным насосом; в части колонтитулов оригинала написано Elite 3500. Это само по себе не означает совместимость всех других моделей Elite. Количество в перечнях относится к узлу; тире означает отсутствие отдельного артикула.