|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Аксессуары для установок НС 1

| Поз. | HC 950 HC 950-SSP HC 970 HC 970-SSP |
Описание |
| 1 |
2341127 |
Пистолет-распылитель AG 19, G-резьба (7/8") |
| 538043 | Пистолет-распылитель Vector Grip, 2-х и 4-х пальцевые курки, G-резьба (7/8") | |
| 2 | 289390 | Держатель сопла TradeTip 3 G (7/8") |
| 3 | 0553 xxx | Сопло Wagner TradeTip 3 |
| 4 | 271065 | Держатель сопла 2Speed |
| 5 | 0271 xxx | Сопло Wagner 2Speed |
| 6 | 179732 | Соединительная муфта, 1/4 × 3/8 дюйма |
| 7 | 2336582 | Вспомогательный шланг DN 10 мм, 2,5 м, резьба NPSM 3/8 |
| 8 | 3203026 | Двойная муфта 3/8–1/2 дюйма |
| 9985783 | Двойная муфта 3/8–3/4 дюйма | |
| 9985782 | Двойная муфта 1/2–3/4 дюйма | |
| 9 | 2336583 | Специальный шланг высокого давления DN10 мм, 15 м, резьба NPSM 3/8 дюйма |
| 2336584 | Специальный шланг высокого давления DN10 мм, 30 м, резьба NPSM 3/8 дюйма | |
| 2336585 | Специальный шланг высокого давления DN13 мм, 15 м, резьба NPSM 1/2 дюйма | |
| 2336586 | Специальный шланг высокого давления DN19 мм, 15 м, резьба NPSM 3/4 дюйма | |
| 10 | 808-550 | Шестигранный фитинг, 3/8 дюйма (для фильтра высокого давления) |
| 349610 | Шестигранный фитинг, 1/2 дюйма (для фильтра высокого давления) |
Аксессуары для установок НС 2

| Поз. | HC 950 | HC 950-SSP | HC 970 | HC 970-SSP | Описание |
| 1 | 296441 | 296441 | 296441 | 296441 | Пистолет-удлинитель 120 см, G-резьба 7/8” |
| 296442 | 296442 | 296442 | 296442 | Пистолет-удлинитель 200 см, G-резьба 7/8” | |
| 296443 | 296443 | 296443 | 296443 | Пистолет-удлинитель 120 см, F-резьба 11/16” | |
| 296444 | 296444 | 296444 | 296444 | Пистолет-удлинитель 200 см, F-резьба 11/16” | |
| 2 | 9984567 | 9984567 | 9984567 | 9984567 | Двойная муфта, резьба NPSM 3/8 дюйма DN10 мм (для удлинительного шланга) |
| 256343 | 256343 | 256343 | 256343 | Двойная муфта 3/8 дюйма (для удлинительного шланга |
|
| 3202901 | 3202901 | 3202901 | 3202901 | Двойная муфта 1/2 дюйма (для удлинительного шланга) |
|
| 9985781 | 9985781 | 9985781 | 9985781 | Двойная муфта 3/4 дюйма (для удлинительного шланга) |
|
| 3 | 268905 | 268905 | 268905 | 268905 | Набор текстурных сопел 4, 6, 8, 10 мм |
| 4 | 258202 | 258202 | 258202 | 258202 | Распыляющая головка для работы со шпатлевкой безвоздушного распыления (текстурной) с опорой для шланга подачи сжатого воздуха |
| 258720 | 258720 | 258720 | 258720 | Комплект для создания текстур: распыляющая головка, набор текстурных сопел, игла для прочистки сопел и шланг для сжатого воздуха DN 9 мм, 15 м с быстроразъемной муфтой (не показан) |
|
| 5 | 345010 | 345010 | 345010 | 345010 | Валик IR-100 |
| 6 | 2312160 | 2312160 | 2312160 | 2312160 | Соединительный комплект для объемных контейнеров |
| 7 | 2309956 | 2309956 | 2309956 | 2309956 | Объемный контейнер |
Узел главного привода
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC950 | HC950-SSP | HC970 | HC970-SSP | Описание |
| 1* | 528013 | 528610 | 528017 | 528028 | Мотор/Узел помпы |
| 2 | 556101 | 556101 | 556101 | 556101 | Монтажный узел поворотного устройства (включает позицию 3) |
| 3 | 556072 | 556072 | 556072 | 556072 | Кольцевая прокладка |
| 4* | 555645 | 555645 | 555645 | 555645 | Сливной клапан |
| 5* | ------- | ------- | ------- | ------- | Фильтр в сборе |
| 6 | 528034 | 528034 | 528034 | 528034 | Сливной шланг |
| 7 | 528095 | 528095 | 528095 | 528095 | Зажим для шланга |
| 8* | 528605A | 528605A | 528605A | 528605A | Узел защиты ремня |
| 9 | 9821503 | 9821503 | 9821503 | 9821503 | Стопорная шайба |
| 10 | 9800312 | 9800312 | 9800312 | 9800312 | Винт |
| 11 | 528333A | 528333A | 528333A | 528333A | Крышка гидроотсека |
| 12 | 770-879 | 770-879 | 770-879 | 770-879 | Стопорная шайба (2) |
| 13 | 862-501 | 862-501 | 862-501 | 862-501 | Винт (2) |
| 14* | ------- | ------- | ------- | ------- | Система гидравлики |
| 15 | 349302 | 349302 | 349302 | 349302 | Винт кронштейна (2) |
| 16 | 509772 | 509772 | 509772 | 509772 | Стопорная шайба |
| 17 | 528235 | 528235 | 528235 | 528235 | Кронштейн |
| 18* | 528611A | 528611A | ------- | ------- | Комплект конвертера, постоянный ток-сетевое питание-230В |
| 19* | ------- | ------- | 528612A | 528612A | Комплект конвертера, постоянный ток-сетевое питание 400В |
| 20 | 449-125 | 449-125 | 290510 | 290510 | Клиновидный ремень, комплект конвертера, постоянный ток |
| 21* | 451-070 | 451-070 | 451-070 | 451-070 | Тележка в сборке |
| 22 | 349480 | 349480 | 349480 | 349480 | Винт (2) |
| 23 | 349362 | 349362 | 349362 | 349362 | Шайба (2) |
| 24* | 290614A | 290614A | ------- | ------- | Комплект конвертора, 4.8 л.с., Honda, бензиновый |
| ------- | ------- | 290456A | 290456A | Комплект конвертора, 8.5 л.с., Honda, бензиновый |
* м отдельный список
Тележка
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970–SSP

| Поз. | HC950 HC950-SSP |
HC970 HC970-SSP |
Описание |
| 1 | 528089 | 528089 | Ручка |
| 2 | 9841504 | 9841504 | Круглая кнопка (2) |
| 3 | 295609 | 295609 | Шайба (2) |
| 4 | 295610 | 295610 | Роликовый штифт (2) |
| 5 | 295607 | 295607 | Рукав (2) |
| 6 | 528084 | 528084 | Распорка ручки тележки |
| 7 | 528088 | 528088 | Стопорное кольцо (2) |
| 8 | 528088 | 528088 | Стопорное кольцо (2) |
| 9 | 528087 | 528087 | Ось поворотного рычага |
| 10 | 509239 | 509239 | Разводная чека |
| 11 | 349324 | 349324 | Захват |
| 12 | 349327 | 349327 | Стопорный штифт |
| 13 | 349328 | 349328 | Пружина |
| 14 | 528086 | 528086 | Поворотный рычаг |
| 15 | 295606 | 295606 | Шайба (4) |
| 16 | 295608 | 295608 | Винт |
| 17 | 528341A | 528341A | Сварная рама |
| 18 | 509390 | 509390 | Колесо (2) |
| 19 | 509625 | 509625 | Колпачок колеса (2) |
| 20 | 528085 | 528085 | Заглушка (2) |
Гидравлическая система
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC950 HC950-SSP |
HC970 HC970-SSP |
Описание |
| 1 | 349616 | 349616 | Наклейка на ручку |
| 2 | 349492 | 349492 | Установочный винт |
| 3 | 349341 | 349341 | Ручка регулятора давления |
| 4 | 555969 | 555969 | Контроллер |
| 5 | 349455 | 349455 | Гидравлический насос |
| 6 | 349456 | 349456 | Шпонка, насос |
| 7 | 349345 | 349345 | Установочный винт |
| 8 | 349225 | 349225 | Узел шкива и вентилятора |
| 9 | 349339 | 349339 | Соединитель для трубки |
| 10 | 349302 | 349302 | Винт (8) |
| 11 | 349303 | 349303 | Стопорная шайба (10) |
| 12 | 349360 | 349360 | Кольцо круглого сечения |
| 13 | 349356 | 349356 | Возвратный шланг в сборе |
| 14 | 349465 | 349465 | Фитинг, 45º |
| 15 | 349463 | 349463 | Переходник |
| 16 | 290770 | 290770 | Крышка бачка |
| 17 | 349350 | 349350 | Прокладка бачка |
| 18 | 227-033 | 227-033 | Винт с головкой под торцевой ключ (2) |
| 19 | 349347 | 349347 | Шайба (2) |
| 20 | 349349 | 349349 | Винт (2) |
| 21 | 528171 | 528171 | Ниппель |
| 22 | 349352 | 349352 | Наружный отвод |
| 23 | 349353 | 349353 | Входной фильтр |
| 24 | 349375 | 349375 | Шестигранный болт (2) |
| 25 | 254426 | 254426 | Плоская шайба (6) |
| 26 | 449-718A | 449-718A | Гидравлический бак |
| 27 | 349458 | 349458 | Стопорная гайка (2) |
| 28 | 349484 | 349484 | Заглушка |
| 29 | 509292 | 509292 | Стопорная шайба (4) |
| 30 | 349363 | 349363 | Шестигранный болт |
| 31 | 509421 | 509421 | Шестигранный болт |
| 32 | 349340 | 349340 | Колено |
| 33 | 349338 | 349338 | Хомут для шланга |
| 34 | 349337 | 349337 | Трубка, тефлон |
| 35 | 349358 | 349358 | Напорный шланг в сборе |
| 36 | 349487 | 349487 | Колено |
| 37 | 555469 | 555469 | Фильтр гидросистемы |
| 38 | 349361 | 349361 | Заземляющее ушко |
| 39 | 349614 | 349614 | Маслощуп |
| 40 | 349373 | 349373 | Байпас гидросистемы |
| 41 | 349467 | 349467 | Трубка в сборе |
| 42 | 528164A | 528164A | Трубка |
| 43 | 349368 | 349368 | Винт-барашек |
| 44 | 349369 | 349369 | Колпачковая гайка |
| 45 | 509285 | 509285 | Шайба |
| 46 | 349370 | 349370 | Фиксатор опорной плиты |
| 47 | 349371 | 349371 | Промежуточная вставка |
Диаграмма запасных частей
Гидравлический двигатель
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC950 HC950-SSP |
HC970 HC970-SSP |
Описание |
| 1 | 349384 | 349384 | Заглушка отверстия головки цилиндров |
| 2 | 349385 | 349385 | Кольцо круглого сечения |
| 3 | 349386 | 349386 | Гибкая стопорная гайка |
| 4 | 349378 | 349378 | Стопор (2) |
| 5 | 349379 | 349379 | Кольцо круглого сечения (2) |
| 6 | 349380 | 349380 | Разъединительная пружина (2) |
| 7 | 349381 | 349381 | Шарик, нержавеющая сталь (2) |
| 8 | 349388 | 349388 | Головка цилиндров |
| 9 | 349389 | 349389 | Кольцо круглого сечения (2) |
| 10 | 349382 | 349382 | Группа золотник/втулка |
| 11 | 349383 | 349383 | Кольцо круглого сечения (3) |
| 12 | 349390 | 349390 | Стопор втулки |
| 13 | 349391 | 349391 | Стопорное кольцо |
| 14 | 349393 | 349393 | Стопорный винт поршня |
| 15 | 349394 | 349394 | Поршень |
| 16 | 349395 | 349395 | Уплотнение поршня |
| 17 | 349396 | 349396 | Кольцо круглого сечения |
| 18 | 349397 | 349627 | Шток клапана в сборе |
| 19 | 349398 | 349633 | Шток поршня |
| 20 | 349516 | 349516 | Колено, 90º |
| 21 | 555480 | 555480 | Кольцо круглого сечения (2) |
| 22 | 192-051 | 192-051 | Колено (включает поз. 21) |
| 23 | 537563 | 537531 | Внутривальный привод |
| 24 | 537564 | 537564 | Тройник (включает поз. 21) |
| 25 | 537565 | 537565 | Шарнир |
| 26 | 349399 | 349399 | Стопорное кольцо |
| 27 | 349626 | 349400 | Цилиндр |
| 28 | 349401 | 349401 | Уплотнение штока |
| 29 | 555647 | 555680 | Блок двигателя и насоса |
| 30 | 509418 | 509418 | Шаровой кран |
| 31 | 528096 | 528096 | Поворотный фитинг в сборе |
| 349703 | 349703 | Сервисный комплект двигателя, малый (включает поз. 2, 3, 5–7, 9, 11, 16, 17 и 28) | |
| 537826 | 537928 | Комплект трубок для двигателя (включает элементы 21-25) |
Секция жидкостей
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC950 | HC950-SSP | HC970 | HC970-SSP | Описание |
| 1 | 349406 | 349406 | 349406 | 349406 | Стопорное кольцо |
| 2 | 349407 | 349407 | 349407 | 349407 | Соединительный палец |
| 3 | 349473 | 349473 | 349473 | 349473 | Крышка (2) |
| 4 | 349472 | 349472 | 349472 | 349472 | Винт (2) |
| 5 | 349408 | 349408 | 349408 | 349408 | Кольцевая прокладка, PTFE (3) |
| 6 | 349409 | 349409 | 349409 | 349409 | Упаковочный комплект, кожа/ сверхвысокомолекулярный полиэтилен/сталь(2) |
| 7 | 349410 | 349410 | 349410 | 349410 | Верхняя нажимная пружина (2) |
| 8 | 349596 | 550036 | 349411 | 550037 | Подающий шток |
| 9 | 349412 | 349412 | 349412 | 349412 | Стопор пружины |
| 10 | 349413 | 349413 | 349413 | 349413 | Нижняя нажимная пружина |
| 11 | 349622 | ------- | 349622 | ------- | Каркас выходного клапана |
| 12 | 509710 | 9941501 | 509710 | 9941501 | Шар выходного клапана |
| 13 | 555668 | ------- | 555668 | ------- | Гнездо выходного клапана |
| 14 | 555669 | ------- | 555669 | ------- | Уплотнительная шайба |
| 15* | 555670 | ------- | 555670 | ------- | Кожух выходного клапана |
| 16 | 349606 | 349606 | 349416 | 349416 | Цилиндр помпы |
| 17 | 349417 | 349417 | 349417 | 349417 | Кольцевая прокладка |
| 18 | 528081 | 528081 | 528081 | 528081 | Волнистая шайба |
| 19 | 555672 | ------- | 555672 | ------- | Каркас нижнего клапана |
| 20 | 509707 | ------- | 509707 | ------- | Шар нижнего клапана |
| 21 | 509623 | ------- | 509623 | ------- | Гнездо нижнего клапана |
| 22 | 509708 | ------- | 509708 | ------- | Гнездо кольцевой прокладки |
| 23 | 528011 | ------- | 528011 | ------- | Корпус нижнего клапана |
| 24 | 349300 | ------- | 349300 | ------- | Сифонная трубка |
| HC950 | HC950-SSP | HC970 | HC970- SSP |
||
| 528102 | 537901 | 528103 | 537900 | Комплект для технического обслуживания секции жидкостей, основной (включает в себя пункты 8, 16, и комплект для технического обслуживания малый номер 0528101) |
|
| 528101 | ------- | 528101 | ------- | Комплект для технического обслуживания секции жидкостей, основной (включает в себя пункты 1, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 20, 22, и локтайт номер 426-051) |
|
| ------- | 528705 | ------- | 528705 | Комплект для технического обслуживания секции жидкостей, основной (включает в себя пункты 1, 5, 6, 12, 17, и локтайт номер 426-051) | |
| 555678 | ------- | 555678 | ------- | Узел нижнего клапана (включает пункты 11-15) |
* Крутящий момент выходного клапана до 68 Нм (50 футо-фунтов). Используйте синий локтайт № 243.
Ковшовый клапан
HC 950-SSP • HC 970-SSP

| Поз. | HC950-SSP | HC970-SSP | Описание |
| 1 | 9907195 | 9907195 | Шестигранный винт (4) |
| 2 | 9920102 | 9920102 | Шайба (4) |
| 3 | 9900513 | 9900513 | Винт |
| 4 | 349683 | 349683 | Прижимная пластина |
| 5 | 349684 | 349684 | Запорная плита |
| 6 | 367525 | 367525 | Кольцо круглого сечения (2) |
| 7 | 349685 | 349685 | Уплотнительное кольцо |
| 8 | 349556 | 349556 | Сепаратор шарикового подшипника |
| 9 | 37776 | 37776 | Нажимная пружина |
| 10 | 9941537 | 9941537 | Шарик |
| 11 | 349557 | 349557 | Седло шарика |
| 12 | 9930411 | 9930411 | Штифт с насечкой |
| 13 | 9906025 | 9906025 | Винт с цилиндрической головкой |
| 14 | 2337803 | 2337803 | Кольцо круглого сечения |
| 15 | 349555 | 349555 | Заглушка |
| 16 | 349152 | 349152 | Заглушка в сборе |
| 17 | 349688 | 349688 | Уплотняющая заглушка с переходником |
| 18 | 9971148 | 9971148 | Кольцо круглого сечения |
| 19 | 9941501 | 9941501 | Шарик |
| 20* | 349151 | 349151 | Выходной клапан в сборе |
| 21 | 9910712 | 9910712 | Колпачковая гайка М6 (2) |
| 22 | 9923501 | 9923501 | Дисковая пружина (4) |
| 23 | 349690 | 349690 | Соединительный элемент |
| 24 | 9910113 | 9910113 | Шестигранная гайка М6 |
| 25 | 349551 | 349551 | Плоский перфорированный винт |
| 26 | 9923504 | 9923504 | Дисковая пружина |
| 27 | 349576 | 349576 | Сальник в сборе |
| 28 | 3053865 | 3053865 | Стопорное кольцо |
| 29 | 349687 | 349687 | Вставка |
| 30 | 9971353 | 9971353 | Кольцо круглого сечения 21 × 2 |
| 31 | 349408 | 349408 | Кольцо круглого сечения 50 × 1,78 |
| 32 | 349686 | 349686 | Гайка с канавкой |
| 33 | 349682 | 349682 | Корпус входного клапана |
| 34 | 9971489 | 9971489 | Кольцо круглого сечения 47 × 2,5 |
| 35 | 349545 | 349545 | Шток |
| 36 | 9920311 | 9920311 | Шайба |
| 37 | 349544 | 349544 | Пластина ковшового клапана |
| 38 | 349543 | 349543 | Ковшовой клапан |
| 39 | 349580 | 349580 | Всасывающая трубка |
| 349150 | 349150 | Ковшовой клапан в сборе |
* Крутящий момент выходного клапана до 68 Нм (50 футо-фунтов). Используйте синий локтайт № 243.
Фильтр высокого давления
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC950 | HC950-SSP | HC970 | HC970-SSP | Описание |
| 1 | 290443 | 290443 | 290443 | 290443 | Узел крышки фильтра |
| 2 | 349430 | 349430 | 349430 | 349430 | Пружина |
| 3 | 349707 | 349707 | 349707 | 349707 | Патрон фильтра, 0 М, с шаром |
| 349704* | 349704* | 349704* | 349704* | Патрон фильтра, 50 М, с шаром | |
| 349431* | 349431* | 349431* | 349431* | Патрон фильтра, 5 М, с шаром | |
| 349705* | 349705* | 349705* | 349705* | Патрон фильтра, 100М, с шаром | |
| 4 | 349432 | 349432 | 349432 | 349432 | Прокладка, PTFE, (толстая) |
| 5 | 349433 | 349433 | 349433 | 349433 | Прокладка, PTFE (тонкая) |
| 6 | 349434 | 349434 | 349434 | 349434 | Кольцевая прокладка PTFE |
| 7 | 349435 | 349435 | 349435 | 349435 | Гнездо, карбид вольфрама |
| 8 | 528161 | 528161 | 528161 | 528161 | Манометр |
| 9 | 290424A | 290424A | 290424A | 290424A | Корпус фильтра |
| 10 | 349438 | 349438 | 349438 | 349438 | Заглушка трубы |
| 11 | 509738 | ------- | ------- | ------- | Шестиугольный фитинг, 3/8” |
| ------- | 349610 | 349610 | 349610 | Шестиугольный фитинг, 1/2” | |
| 12 | 528082 | 528082 | 528082 | 528082 | Cливной клапан |
| 528608A | ------- | ------- | ------- | Узел фильтра, фитинг выпускного отверстия 3/8 дюйма (включает поз. 1–13) |
|
| ------- | 528609A | 528609A | 528609A | Узел фильтра, фитинг выпускного отверстия 1/2 дюйма (включает поз. 1–13) |
|
| 349700 | 349700 | 349700 | 349700 | Полный комплект технического обслуживания (включая пункты 2 и 4-6) |
* Дополнительно
** м отдельный список
Электрический конвертер (230 В / 400 В)
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC 950 HC 950-SSP |
HC 970 HC 970-SSP |
Описание |
| 1 | 9805427 | 9805426 | Винт (2) |
| 2 | 349334 | 509285 | Плоская шайба (12) |
| 3 | 2329129 | ------- | Мотор, постоянный ток-сеть, 3лс, 50 Гц, 230В |
| ------- | 2331219 | Электромотор 400В, 50 Гц, V3~ | |
| 4 | 349643 | 349535 | Шкив |
| 5 | 349537 | 349537 | Монтажная плита |
| 6 | 507786 | ------- | Стопорная шайба (4) |
| ------- | 509292 | Стопорная шайба (4) | |
| 7 | 509885 | ------- | Гайка (2) |
| ------- | 9812320 | Гайка (2) | |
| 8 | 290538 | 290538 | Поролоновая полоса (2) |
| 9 | 528339A | 528339A | Щиток |
| 10 | 349333 | 509293 | Стопорная гайка (4) |
| 11 | 9805444 | 509294 | Винт (2) |
| 12 | 590-411 | 590-411 | Распорка (4) |
| 13 | ------- | 9822632 | Плоская шайба (4) |
| 14 | 254334 | 254334 | Корпус |
| 15 | 9952870 | ------- | Конденсатор 60 мкФ/400–450 В (230 В~, 50 Гц) |
| 16 | 9953704 | ------- | Выключатель на два положения 230 В~, 50 Гц |
| ------- | 9953704 | Выключатель на два положения 400 В, 50 Гц, V3~ |
|
| 17 | 2301766 | 2301766 | Контрольная лампочка |
| 18 | 9951652 | ------- | Шнур питания H07RN-F3G2.5 — 6 м |
| ------- | 349259 | Шнур питания H07RN-F5G2.5 — 6 м | |
| 19 | 9931039 | ------- | Призматическая шпонка 8 × 7 × 25 |
| ------- | 9931042 | Призматическая шпонка 8 × 7 × 45 | |
| 20 | 349644 | 349644 | Пружинная цанга |
| 21 | 2304608 | 2304608 | Прокладка |
| 22 | 9902234 | 9902234 | Винт |
| 23 | 9950244 | 2306244 | Клеммный блок |
| 24 | 9900249 | 9900249 | Винт (4) |
| 25 | 9902209 | 9902209 | Винт |
| 26 | 254335 | 254335 | Электрическая распределительная коробка |
| 27 | 9900518 | 9900518 | Винт (4) |
| 28 | 254337 | 254337 | Монтажная плита |
| 29 | 254336 | 254336 | Прокладка |
| 30 | 3158661 | 9952685 | Компенсатор натяжения |
| 31 | 528344 | 349538 | Клиновидный ремень, Convertokit, электрический двигатель DC |
| 2329130 | ------- | Двигатель в сборе, 230 В в комплекте (включает поз. 3, 14–18 и 21–31) |
Конвертера бензиновых
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC 950 HC 950-SSP |
HC 970 HC 970-SSP |
Описание |
| 1 | 860-552 | 509294 | Винт (4) |
| 2 | 349334 | 509285 | Плоская шайба (8) |
| 3 | 349589 | ------- | Бензиновый двигатель, 4.8 л.с. модель, Honda |
| ------- | 349421 | Бензиновый двигатель, 8.5 л.с. модель, Honda | |
| 4 | 555553 | 555553 | Клапан |
| 5 | 449-984 | 290409 | Шкив, модель |
| 6 | 290132 | 290480 | Монтажная плита |
| 7 | 528205 | 509293 | Стопорная гайка (4) |
Сборки ограждения ремня
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC 950 HC 950-SSP |
HC 970 HC 970-SSP |
Описание |
| 1 | 528340A | 528340A | Ограждение ременного привода, нижнее |
| 2 | 9805415 | 9805415 | Винт (4) |
| 3 | 528329A | 528329A | Кронштейн |
| 4 | 9805413 | 9805413 | Винт |
| 5 | 9822523 | 9822523 | Стопорное кольцо |
| 6 | 349347 | 349347 | Плоская шайба |
| 7 | 528345 | 528345 | Болт |
| 8 | 290794 | 290794 | Петля |
| 9 | 524318 | 524318 | Гайка |
| 10 | 528326A | 528326A | Ограждение ременного привода, переднее |
| 11 | 528802 | 528804 | Ярлык |
Cливного клапана
HC 950 • HC 950-SSP • HC 970 • HC 970-SSP

| Поз. | HC 950 HC 950-SSP |
HC 970 HC 970-SSP |
Описание |
| 1 | 555664 | 555664 | Шестиугольный винт |
| 2 | 555663 | 555663 | Плоская шайба |
| 3 | 295731 | 295731 | Распорная втулка |
| 4 | 295730 | 295730 | Ручка клапана |
| 5 | 9820905 | 9820905 | Пружинная шайба (3) |
| 6 | 9822516 | 9822516 | Стопорное кольцо |
| 7 | 294501 | 294501 | Шайба клапана |
| 8 | 555622 | 555622 | Ножка клапана |
| 9 | 9871045 | 9871045 | Кольцевая прокладка ножки |
| 10 | 555767 | 555767 | Корпус клапана |
| 11 | 9841502 | 9841502 | Шар |
| 12 | 555766 | 555766 | Гнездо клапана |
| 13 | 294499 | 294499 | Гнездо клапана |
| 14 | 550660 | 550660 | Держатель гнезда клапана |