|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Дополнительное оборудование

| № | Артикул | Описание |
| 1 | 538040 | Окрасочный пистолет Wagner Vector Pro, 4-х пальцевый курок |
| 538041 | Окрасочный пистолет Wagner Vector Pro, 2-х пальцевый курок | |
| 538042 | Окрасочный пистолет Wagner Vector Grip, 2-х и 4-х пальцевые курки | |
| 2 | 296441 | Прямой пистолет Wagner с удлинителем 120 см и поворотным шарниром, 7/8" |
| 296442 | Прямой пистолет Wagner с удлинителем 200 см и поворотным шарниром, 7/8" | |
| 3 | 345010 | Специальный валик IR-100 |
| 4 | 9984583 | Шланг высокого давления DN 3 мм, 7.5 м с муфтой из нержавеющей стали, 1/4” |
| 9984574 | Шланг высокого давления DN 6 мм, 15 м для распыления, 1/4” | |
| 9984575 | Шланг высокого давления DN 6 мм, 30 м для распыления, 1/4” | |
| 5 | 34038 | Двойной раструб для шлангов высокого давления (1/4” x 1/4”) |
| 6 | 34950 | Фильтр Metex Фильтр для предварительной фильтрации лакокрасочных материалов в емкости. Установите всасывающую трубу в фильтр. |
| 34952 | Набор фильтров (5 шт.) для жидких ЛКМ | |
| 34951 | Набор фильтров (5 шт.) для дисперсий | |
| 7 | 34383 | Фильтр распылителя, красный, 1 шт; 180 меш очень мелкий |
| 43235 | Фильтр распылителя, желтый, 1 шт; 100 меш мелкий | |
| 34377 | Фильтр распылителя, белый, 1 шт; 50 меш средний | |
| 540-030 | Фильтр распылителя, зеленый, 1 шт; 30 меш грубый | |
| 8 | 2400214 (97108) | Набор очистки TipClean для легкой чистки и замены форсунок |
| 508619 | EasyGlide, спец. мастило (118 мл) | |
| 2412656 (508620) | EasyClean, чистящий и консервирующее средство (1 л) | |
| 9 | 704-453 (551969) | Комплект бункера 5 л |
| 10 | 2312909 |
Выключатель индивидуальной защиты (предохранитель FI) 230В/1 |
Узел главного привода

| № | Артикул | Описание |
| 1 | 290230 | Кожух двигателя |
| 2 | 9805403 | Фиксирующий винт |
| 3 | 9810103 | Гайка(2) |
| 4 | 524353 | Гайка |
| 5 | 9800319 | Винт (2) |
| 6 | 9822627 | Шайба (2) |
| 7 | 558332A | Узел защитного экрана (вкл. пункты 28–35) |
| 8 | 9802266 | Винт (2) |
| 9 | 558408 | Пылезащитная крышка |
| 10 | 509218 | Винт (2) |
| 11 | 290222 | Дверца |
| 12 | 558460 | Заглушка |
| 13 | ------- | Накладка |
| 14 | 9805317 | Винт (2) |
| 15 | 290212 | Крышка рукоятки, задняя |
| 16 | 290213 | Крышка рукоятки, передняя |
| 17 | ------- | Узел привода |
| 18 | 509218 | Винт (4) |
| 19 | 290278 | Узел лицевой панели/масленки |
| 20 | 558305A | Узел панели управления, в сборе (вкл. пункты 36–42) |
| 21 | 509218 | Винт (4) |
| 22 | 9805348 | Винт (4) |
| 23 | 509636 | Заглушка (2) |
| 24 | 558298A | Узел секции жидкостей |
| 25 | 290205 | Узел толкача (вкл. пункт 49) |
| 26 | 508553 | Винт (2) |
| 27 | 9800319 | Винт |
| 28 | 551757 | Перемычка преобразователя |
| 29 | 9822624 | Шайба (2) |
| 30 | 9800607 | Винт (5) |
| 31 | 54054 | Шайба |
| 32 | 290221 | Узел печатной платы |
| 33 | 9800340 | Винт |
| 34 | 290231 | Защитный экран |
| 35 | 508655 | Автомат-выключатель |
| 36 | 290227 | Крышка панели управления с этикеткой |
| 37 | 507749A | Гайка с уплотнением |
| 38 | 290202 | Фиксирующий винт |
| 39 | 290218 | Ручка |
| 40 | 9850936 | Переключатель |
| 41 | 508579 | Потенциометр |
| 42 | 522007 | Узел светодиодов |
| 43 | 558672 | Узел сифона |
| 44 | 508239 | Манометр |
| 45 | 509218 | Винт (4) |
| 46 | 522424 | Фильтр электромагнитных помех, 20 А |
| 47 | 9800340 | Винт заземления (2) |
| 48 | 558452 | Крышка кронштейна |
| 49 | 558742 | Зажим |
СЕКЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ

| № | Артикул | Наименование |
| 1 | 509594 | Фиксатор |
| 2 | 509584 | Направляющая поршня |
| 3 | ------- | Верхнее уплотнение |
| 4 | 551756 | Узел преобразователя |
| 5 | 507517 | Пробка для трубы |
| 6 | 290209 | Коллектор насоса |
| 7 | 509873 | Фитинг |
| 8 | ------- | Нижнее уплотнение |
| 9 | 552489 | Втулка |
| 10 | 290277 | Шток поршня |
| 11 | 551262 | Верхняя камера |
| 12 | 551263 | Накатная шайба |
| 13 | 50164 | Шарик выпускного клапана |
| 14 | 551620 | Седло выпускного клапана |
| 15 | 13481 | Фиксатор выпускного клапана |
| 16 | 509591 | Нижняя направляющая шарика |
| 17 | 509583 | Шарик впускного клапана |
| 18 | 551534 | Седло впускного клапана |
| 19 | 509582 | Уплотнительное кольцо, ПТФЕ |
| 20 | 509581 | Уплотнение впускного клапана |
| 21 | 290216 | Корпус впускного клапана |
| 22 | 9871160 | Уплотнительное кольцо |
| 23 | 508748 | Фильтр |
| 24 | 508603 | Кольцо подшипника |
| 25 | 508601 | Корпус фильтра |
| 26 | 508602 | Коническая пружина |
| 27 | 508749 | Пружина подшипника |
| 28 | 508604 | Уплотнительное кольцо |
| 29 | 507745 | Прокладка |
| 30 | 558727 | Узел клапана сброса давления (вкл. пункт 29) |
| 31 | 507931 | Основание кулачка |
| 32 | 508744 | Ручка предохранительного клапана |
| 33 | 5006543 | Штифт с пазом |
| 34 | 193-200 | Фитинг возвратной трубки |
| 509151 | Узел поршня (вкл. пункты 10–15) | |
| 290201 | Набор для замены уплотнения 1 (вкл. пункты 2–3, 8, 11–13, 17 и 19–20). | |
| 558728 | Набор для замены уплотнения 2 (вкл. пункты 2–3 и 8) | |
| 507254 | Предохранительный клапан с ручкой (вкл. пункты 29–33) |
УЗЕЛ ПРИВОДА

| № | Артикул | Наименование |
| 1 | 524637A | Корпус привода в сборе |
| 2 | 509121 | Комплект шестерен второй ступени |
| 3 | 558375 | Двигатель в сборе |
| 4 | 9800319 | Винт (4) |
| 5 | 522018 | Узел конденсаторов |
| 6 | 290217 | Экран двигателя |
| 7 | 512340 | Вентилятор |
| 8 | 551714 | Разгрузка от натяжения (2) |
| 9 | 558449 | Кронштейн |
| 10 | 551980 | Контргайка |
| 11 | 509218 | Винт (3) |
| 12 | 558476 | Перемычка шнура питания |
| 508645 | Комплект щеток двигателя |
СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ

| № | Артикул | Наименование |
| 1 | 551706 | Сифонная трубка в сборе |
| 2 | 9850638 | Скоба (2) |
| 3 | 558659A | Возвратная трубка |
| 4 | 279459 | Зажим |
| 5 | 295565 | Входная сетка |
| 558672 | Сифонная трубка в сборе (включает позицию 1-5) |