|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Запчасти и аксессуары TITAN PowrLiner 2850
Схемы узлов, таблицы артикулов и дополнительное оснащение для 0290008 и 0290009 по руководству 0537848 A, 05/2017. Выберите узел и откройте нужный артикул.
Главный узел
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 67.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| 1* | — | Привод в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 2 | 0509550 | Винт | 0290008 / 0290009 | 4 |
| 3* | 0290513A | Жидкостная секция в сборе (включает поз. с 5 по 10) | 0290008 / 0290009 | — |
| 4 | 704-117 | Болт жидкостной секции | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 5 | 0551112 | Датчик в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 6 | 0555256 | Переходник датчика | 0290008 / 0290009 | — |
| 7 | 0509585 | Прокладка датчика | 0290008 / 0290009 | — |
| 8 | 700-252 | Основание кулачка | 0290008 / 0290009 | — |
| 9 | 700-759 | Штифт с пазом | 0290008 / 0290009 | — |
| 10 | 700-697 | Ручка предохранительного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 11 | 770-685 | Винт | 0290008 / 0290009 | 4 |
| 12 | 0555296 | Передняя крышка | 0290008 / 0290009 | — |
| 13 | 103-842A | Сифон в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 14 | 700-742 | Кабельная стяжка | 0290008 / 0290009 | 3 |
| 15 | 0290463A | Сливной шланг в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 16 | 200-556 | Переходник | 0290008 / 0290009 | — |
| 17 | 0509727 | Фитинг, 90º | 0290008 / 0290009 | — |
| 18 | 763-549 | Гайка | 0290008 / 0290009 | 4 |
| 19 | 756-090 | Шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 20 | 862-436 | Винт | 0290008 / 0290009 | — |
| 21* | 0290514A | Тележка в сборе (модификация с одним пистолетом) | 0290008 — 1 пистолет | — |
| 21* | 0290515A | Тележка в сборе (модификация с двумя пистолетами) | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 22* | 0290532A | Держатель пистолета (модификация с двумя пистолетами) | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 23 | 581-092 | Пистолет в сборе | 0290008 — 1 пистолет | — |
| 24 | 581-092 | Пистолет в сборе (модификация с двумя пистолетами) | 0290008 / 0290009 | — |
| 25 | 0290531A | Клапан в сборе — только для модификации с двумя пистолетами | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 26 | 316-505A | Шланг распылителя длиной 50 футов | 0290008 / 0290009 | — |
| 27 | 316-533 | Шланг распылителя длиной 6 футов — только для модификации с двумя пистолетами | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 28 | 730-334 | Хомут | 0290008 / 0290009 | — |
Поз. 24: артикул 581-092 приведён в колонках обеих модификаций, хотя пояснение к узлу упоминает два пистолета. Сверьте исполнение перед заказом. Звёздочка у позиции — обозначение исходного перечня.
Привод, муфта и регулирование давления
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 68, 69.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700-771 | Ручка регулировки давления | 0290008 / 0290009 | — |
| 2 | 0509219 | Винт | 0290008 / 0290009 | — |
| 3 | 0555928 | Узел регулировки давления | 0290008 / 0290009 | — |
| 4 | 0555929 | Корпус насоса в сборе (включает поз. 12) | 0290008 / 0290009 | — |
| 5 | 0509541 | Стопорная шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 6 | 0555264 | Винт корпуса насоса | 0290008 / 0290009 | — |
| 7 | 03662 | Изолятор микропереключателя | 0290008 / 0290009 | — |
| 8 | 0295490 | Микропереключатель | 0290008 / 0290009 | — |
| 9 | 9800604 | Винт микропереключателя | 0290008 / 0290009 | — |
| 10 | 704-301A | Ползун в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 11 | 700-689 | Втулка | 0290008 / 0290009 | — |
| 12 | 0555294 | Прокладка корпуса редуктора | 0290008 / 0290009 | — |
| 13 | 750-015 | Подшипник | 0290008 / 0290009 | — |
| 14 | 750-016 | Пружинное стопорное кольцо | 0290008 / 0290009 | — |
| 15 | 730-144 | Малое пружинное стопорное кольцо | 0290008 / 0290009 | — |
| 16 | 700-688 | Упорная шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 17 | 730-167A | Вторичная шестерня в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 18 | 700-514 | Упорная шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 19 | 730-088 | Цилиндрическая упорная шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 20 | 0555931 | Коленчатый вал в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 21 | 700-680 | Упорная шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 22 | 700-139 | Винт крышки радиатора | 0290008 / 0290009 | — |
| 23 | 704-281 | Заглушка | 0290008 / 0290009 | — |
| 24 | 0551523 | Пластина крышки радиатора (включает поз. 22 и 23) | 0290008 / 0290009 | — |
| 25 | 0295451 | Реле | 0290008 / 0290009 | — |
| 26 | 0551495 | Винт реле | 0290008 / 0290009 | — |
| 27 | 9850936 | Двухпозиционный переключатель | 0290008 / 0290009 | — |
| 28 | 764-018 | Заглушка | 0290008 / 0290009 | — |
| 29 | 765-087 | Контргайка | 0290008 / 0290009 | — |
| 30 | 765-063 | Эластичная муфта | 0290008 / 0290009 | — |
| 31 | 763-525 | Установочный винт | 0290008 / 0290009 | — |
| 32 | 0555017 | Якорь муфты в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 33 | 763-550 | Зажимная конусная втулка (включает поз. 34) | 0290008 / 0290009 | — |
| 34 | 763-566 | Винт зажимной конусной втулки | 0290008 / 0290009 | — |
| 35 | 755-218 | Винт с внутренним шестигранником ротора муфты | 0290008 / 0290009 | — |
| 36 | 755-215 | Стопорная шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 37 | 0555007 | Ротор муфты в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 38 | 755-201 | Подузел переходника | 0290008 / 0290009 | — |
| 39 | 755-204 | Обмотка муфты в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 40 | 730-172 | Уплотнение | 0290008 / 0290009 | — |
| 41 | 750-200 | Двигатель | 0290008 / 0290009 | — |
| 42 | 0555186 | Винт с 12-гранной головкой | 0290008 / 0290009 | — |
| 43 | 860-002 | Стопорная шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 44 | 0555288 | Корпус муфты | 0290008 / 0290009 | — |
| 45 | 0509538 | Винт | 0290008 / 0290009 | — |
| 46 | 0555934 | Корпус редуктора в сборе (включает поз. 13, 14 и 40) | 0290008 / 0290009 | — |
0551523: в руководстве это пластина крышки радиатора, в существующем каталоге — электронный узел 230 В. Из-за разных описаний строка оставлена без ссылки; исполнение нужно уточнить.
Жидкостная секция и ремкомплекты
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 71.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 704-252 | Корпус фильтра | 0290008 / 0290009 | — |
| 2 | 730-083 | Пружина фильтра | 0290008 / 0290009 | — |
| 3 | 702-251 | Переходник | 0290008 / 0290009 | — |
| 4 | 730-067 | Фильтр | 0290008 / 0290009 | — |
| 5 | 757-105 | Пружина | 0290008 / 0290009 | — |
| 6 | 704-297 | Уплотнение | 0290008 / 0290009 | — |
| 7 | 0551681 | Корпус жидкостной секции | 0290008 / 0290009 | — |
| 8 | 0507274A | Нижняя набивка | 0290008 / 0290009 | — |
| 9 | 800-452 | Шток поршня | 0290008 / 0290009 | — |
| 10 | 800-348 | Уплотнение выпускного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 11 | 800-441 | Корпус выпускного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 12 | 9841502 | Шарик выпускного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 13 | 0507454 | Нейлоновая шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 14 | 0294516 | Седло выпускного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 15 | 800-336 | Фиксатор выпускного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 16 | 0555002 | Втулка | 0290008 / 0290009 | — |
| 17 | 762-103 | Уплотнительное кольцо из ПТФЭ | 0290008 / 0290009 | — |
| 18 | 800-442 | Корпус впускного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 19 | 51519 | Шарик впускного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 20 | 00310 | Седло | 0290008 / 0290009 | — |
| 21 | 762-058 | Уплотнительное кольцо из ПТФЭ | 0290008 / 0290009 | — |
| 22 | 0555003 | Корпус впускного клапана | 0290008 / 0290009 | — |
| 23 | 227-028 | Заглушка | 0290008 / 0290009 | — |
| 24 | 705-104 | Гайка крепления | 0290008 / 0290009 | — |
| 25 | 705-105 | Верхняя направляющая поршня | 0290008 / 0290009 | — |
| 26 | 0507273A | Верхняя набивка | 0290008 / 0290009 | — |
| 27 | 227-028 | Заглушка | 0290008 / 0290009 | — |
| 28 | 700-258 | Клапан PRIME/SPRAY (ЗАПОЛНЕНИЕ/РАСПЫЛЕНИЕ) в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 29 | 193-200 | Фитинг возвратной трубки | 0290008 / 0290009 | — |
| 30 | 12440 | Выпускной фитинг | 0290008 / 0290009 | — |
| 31 | 705-120A | Поршень в сборе (вкл. поз. 9–15) | 0290008 / 0290009 | — |
| — | 0551511 | Инструмент для установки нижней набивки (не показан) | 0290008 / 0290009 | — |
| — | 0555960 | Комплект для замены набивки уплотнения (включает поз. 8, 10, 12, 13, 16–17, 19, 21, 25 и 26) | 0290008 / 0290009 | — |
0555960 — ремкомплект уплотнений с поз. 8, 10, 12, 13, 16–17, 19, 21, 25, 26 по примечанию руководства. 0551511 — инструмент для установки нижнего уплотнения.
Тележка и управление пистолетами
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 72, 73.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 424-245 | Рукоятка | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 2 | 759-215 | Рычаг в сборе | 0290008 — 1 пистолет | — |
| 3 | 770-099 | Кабельная стяжка | 0290008 / 0290009 | 8 |
| 4 | 0528289A | Рукоятка в сборе, левая | 0290008 / 0290009 | — |
| 5 | 856-002 | Стопорная шайба | 0290008 / 0290009 | 4 |
| 6 | 856-921 | Винт | 0290008 / 0290009 | 4 |
| 7 | 756-091 | Винт с шестигранной головкой | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 8 | 759-474 | Сварная конструкция тележки | 0290008 / 0290009 | — |
| 9 | 759-487 | Держатель для емкости | 0290008 / 0290009 | — |
| 10 | 770-712 | Винт тележки | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 11 | 770-223 | Шайба | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 12 | 770-144 | Контргайка | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 13 | 759-504 | Ось | 0290008 / 0290009 | — |
| 14 | 759-516A | Заднее колесо | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 15 | 756-079 | Шплинт | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 16 | 759-067 | Корончатая гайка | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 17 | 759-215 | Рычаг самоустанавливающегося колеса | 0290008 / 0290009 | — |
| 18 | 0528288A | Рукоятка в сборе, правая | 0290008 / 0290009 | — |
| 19 | 862-410 | Контргайка | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 20 | 759-517 | Монтажная пластина | 0290008 / 0290009 | — |
| 21 | 757-042 | Виброопора | 0290008 / 0290009 | 3 |
| 22 | 757-055 | Торцевой колпачок | 0290008 / 0290009 | — |
| 23 | 759-463 | Винт тележки | 0290008 / 0290009 | 4 |
| 24 | 759-508A | Переднее колесо в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 25 | 763-549 | Контргайка | 0290008 / 0290009 | 4 |
| 26 | 862-410 | Контргайка | 0290008 / 0290009 | 3 |
| 27 | 759-306 | Рукоятка в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 28 | 0509285 | Шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 29 | 862-436 | Винт с шестигранной головкой | 0290008 / 0290009 | — |
| 30 | 424-283 | Заземляющая цепь | 0290008 / 0290009 | — |
| 31 | 759-329 | Хомут в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 32 | 759-188 | Стойка пистолета в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 33 | 756-056 | Заглушка | 0290008 / 0290009 | — |
| 34* | 0509171A | Держатель пистолета в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 35 | 761-149 | Болт | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 36* | 759-550A | Тормоз в сборе | 0290008 / 0290009 | — |
| 37 | 860-502 | Стопорная гайка | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 38 | 762-058 | Фитинг — код противоречит перечню жидкостной секции; требуется уточнение | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 39 | 856-744 | Винт | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 40 | 759-034 | Шплинт | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 41 | 759-015 | Штифт с головкой и отверстием под штифт | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 42 | 424-218 | Фланцевый подшипник | 0290009 — 2 пистолета | 2 |
| 43 | 424-217 | Пластина рычага | 0290009 — 2 пистолета | 2 |
| 44 | 759-033 | Ручка | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 45 | 424-227 | Золотник селектора тросика | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 46 | 424-203 | Выключатель | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 47 | 424-219 | Монтажный блок | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 48 | 226-001 | Гайка | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 49 | 759-035 | Прижимная планка рычага | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 50 | 759-031 | Направляющая рычага управления | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 51 | 757-092 | Винт | 0290009 — 2 пистолета | — |
| — | 759-499 | Тросик пистолета | 0290008 / 0290009 | — |
| — | 779-298 | Тросик самоустанавливающегося колеса | 0290008 / 0290009 | — |
В поз. 38 руководство называет 762-058 фитингом; в жидкостной секции поз. 21 тот же код означает PTFE-кольцо. Строка фитинга оставлена без ссылки. Трос 759-499 в примечании: 1 шт. для одного пистолета, 2 шт. для двух.
Переднее колесо
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 74.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 759-515 | Колпачковая гайка | 0290008 / 0290009 | — |
| 2 | 759-514 | Пружинная шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 3 | 759-428 | Шток | 0290008 / 0290009 | — |
| 4 | 759-430 | Фланцевый подшипник | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 5 | 779-299 | Подшипник | 0290008 / 0290009 | — |
| 6 | 759-477A | Корпус колеса (вкл. поз. 4–5) | 0290008 / 0290009 | — |
| 7 | 759-506 | Скоба разъема кабеля | 0290008 / 0290009 | — |
| 8 | 779-296 | Держатель пружины | 0290008 / 0290009 | — |
| 9 | 756-087 | Пружина | 0290008 / 0290009 | — |
| 10 | 779-294 | Установочный штифт | 0290008 / 0290009 | — |
| 11 | 759-511 | Диск вилки | 0290008 / 0290009 | — |
| 12 | 759-512 | Контргайка | 0290008 / 0290009 | — |
| 13 | 759-552 | Стойка вилки | 0290008 / 0290009 | — |
| 14 | 756-091 | Винт с шестигранной головкой | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 15 | 759-513 | Колесо | 0290008 / 0290009 | — |
| 16 | 759-512 | Контргайка | 0290008 / 0290009 | — |
| 17 | 858-003 | Плоская шайба | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 18 | 858-002 | Стопорная шайба | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 19 | 0509219 | Винт | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 20 | 759-459 | Болт | 0290008 / 0290009 | — |
Держатель пистолета
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 75.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 759-415 | Опорный рычаг | 0290008 / 0290009 | — |
| 2 | 858-644 | Винт | 0290008 / 0290009 | — |
| 3 | 858-636 | Винт | 0290008 / 0290009 | — |
| 4 | 858-002 | Шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 5 | — | Держатель пистолета в сборе (включает поз. с 9 по 23) | 0290008 / 0290009 | — |
| 6 | 759-414 | Хомут | 0290008 / 0290009 | — |
| 7 | 0509292 | Шайба | 0290008 / 0290009 | — |
| 8 | 862-436 | Винт | 0290008 / 0290009 | — |
| 9 | 756-034 | Зажимная ручка | 0290008 / 0290009 | — |
| 10 | 424-201 | Держатель пистолета | 0290008 / 0290009 | — |
| 11 | 759-316 | Зажимной блок | 0290008 / 0290009 | — |
| 12 | 756-037 | Винт с буртиком | 0290008 / 0290009 | — |
| 13 | 858-601 | Зажимная гайка | 0290008 / 0290009 | — |
| 14 | 424-248 | Фланцевый подшипник | 0290008 / 0290009 | 2 |
| 15 | 858-653 | Винт с буртиком | 0290008 / 0290009 | — |
| 16 | 424-249 | Втулочный подшипник | 0290008 / 0290009 | — |
| 17 | 858-603 | Зажимная гайка | 0290008 / 0290009 | — |
| 18 | 703-079 | Винт | 0290008 / 0290009 | — |
| 19 | 759-056 | Держатель пружины (короткий) | 0290008 / 0290009 | — |
| 20 | 0509781 | Возвратная пружина | 0290008 / 0290009 | — |
| 21 | 759-057 | Держатель пружины (длинный) | 0290008 / 0290009 | — |
| 22 | 860-936 | Винт с буртиком | 0290008 / 0290009 | — |
| 23 | 424-202 | Рычаг | 0290008 / 0290009 | — |
Второй держатель — 0290009
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 77.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 424-288 | Направляющая | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 2 | 759-329 | Хомут в сборе | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 3 | 757-089 | Направляющая поддерживающей планки пистолета | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 4 | 759-306 | Рукоятка в сборе | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 5 | 757-055 | Заглушка | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 6 | 759-415 | Опорный рычаг | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 7 | 858-644 | Винт | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 8 | 858-636 | Винт | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 9 | 858-002 | Шайба | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 10 | — | Держатель пистолета в сборе (включает поз. с 15 по 29) | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 11 | 759-414 | Хомут | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 12 | 0509292 | Шайба | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 13 | 862-436 | Винт | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 14 | 0290534 | Трубка | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 15 | 756-034 | Зажимная ручка | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 16 | 424-201 | Держатель пистолета | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 17 | 759-316 | Зажимной блок | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 18 | 756-037 | Винт с буртиком | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 19 | 858-601 | Зажимная гайка | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 20 | 424-248 | Фланцевый подшипник | 0290009 — 2 пистолета | 2 |
| 21 | 858-653 | Винт с буртиком | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 22 | 424-249 | Втулочный подшипник | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 23 | 858-603 | Зажимная гайка | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 24 | 703-079 | Винт | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 25 | 759-056 | Держатель пружины (короткий) | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 26 | 0509781 | Возвратная пружина | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 27 | 759-057 | Держатель пружины (длинный) | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 28 | 860-936 | Винт с буртиком | 0290009 — 2 пистолета | — |
| 29 | 424-202 | Рычаг | 0290009 — 2 пистолета | — |
Тормоз
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 78.
Электрическая схема и жгуты
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 79.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| P/N | 9850936 | Переключатель ON/OFF | 0290008 / 0290009 | — |
| P/N | 0295490 | Микропереключатель | 0290008 / 0290009 | — |
| P/N | 0295451 | Реле | 0290008 / 0290009 | — |
| P/N | 0290178 | Жгут проводов по электрической схеме | 0290008 / 0290009 | — |
| P/N | 759-497 | Провод по электрической схеме | 0290008 / 0290009 | — |
| P/N | 759-498 | Провод по электрической схеме | 0290008 / 0290009 | — |
| P/N | 759-496 | Провод по электрической схеме | 0290008 / 0290009 | — |
Это схема управления и муфты бензинового PL2850. Подпись «230 V» в португалоязычном заголовке источника требует проверки исполнения; она не означает, что бензиновый двигатель питается от сети 230 В.
Пистолеты, фильтры и дополнительное оснащение
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 33.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| — | 0538104 | RX-80 с наконечником для нанесения полос | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0538005 | RX-80 с выключателем на 4 пальца с наконечником TR-1 | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0538006 | RX-80 с выключателем на 2 пальца с наконечником TR-1 | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0550060 | Пистолет-распылитель S-3 | Дополнительное оснащение | — |
| — | 697-xxx | Наконечник TR-1 для нанесения полос * | Дополнительное оснащение | — |
| — | 694-xxxxxxx | Наконечник TR-2 для нанесения полос * | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0289228 | Защита наконечника, предотвращающая образование отложений | Дополнительное оснащение | — |
| — | 651-139 | Шарнир наконечника | Дополнительное оснащение | — |
| — | 661-020 | Комплект седла и уплотнения наконечника (5 шт.) | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0089957 | Сетчатый фильтр грубой очистки (зеленый) | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0089958 | Сетчатый фильтр средней очистки (белый) — артикул редакции 2017; актуальный суффикс уточняйте | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0089959 | Сетчатый фильтр тонкой очистки (желтый) | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0089960 | Сетчатый фильтр сверхтонкой очистки (красный) | Дополнительное оснащение | — |
| — | 759-130 | Расходный бункер краски | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290038A | LineSite | Дополнительное оснащение | — |
| — | 759-150 | Боковая аппарат для нанесения линий | Дополнительное оснащение | — |
| — | 424-826 | Устройство для нанесения шариков, комплект 1-го пистолета, линия шириной 4–6 дюймов | Дополнительное оснащение | — |
| — | 424-840 | Устройство для нанесения шариков, комплект 1-го пистолета с расходным бункером, линия шириной 12 дюймов | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290181 | Комплект кронштейна устройства для нанесения шариков (требуется для устройства для нанесения шариков) | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290180 | Комплект сцепного шара | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290182 | Кронштейн сцепного устройства (требуется для LazyLiner) | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290040 | LazyLiner Elite — артикул редакции 2017; актуальный суффикс уточняйте | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290041 | LazyLiner Pro — артикул редакции 2017; актуальный суффикс уточняйте | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290953 | HandiBead | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290623 | Брызгоотражатель | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290932 | Комплект трафаретов 1 | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290933 | Комплект трафаретов 2 | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0290934 | Комплект трафаретов 3 | Дополнительное оснащение | — |
| — | 314-482 | Liquid Shield™, 1 кварта — название и объём по руководству 2017 | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0297055 | Pump Shield™, 12 унций | Дополнительное оснащение | — |
| — | 0508071 | Paint Mate, 1 кварта | Дополнительное оснащение | — |
697-xxx и 694-xxxxxxx — обозначения семейств TR-1 / TR-2, а не артикулы для заказа. Коды LazyLiner 0290040/0290041 и фильтра 0089958 приведены как в редакции 2017; актуальные суффиксы каталога нужно сверить.
Сопла TR-1 — размеры и ограничения
Пределы PL2850 по PDF 11: 0,030″ при работе одним пистолетом; 0,021″ при работе двумя. Приложение PDF 81 содержит более широкий ряд TR-1: большие сопла оставлены справочно без привязки как совместимых. Повтор 697-823 для 0,025″ в источнике требует уточнения; артикул не исправлялся предположением. Ширина факела приведена по исходной таблице.
Источник: руководство TITAN 0537848 A, 05/2017, страницы PDF 81.
| Поз. | Артикул | Название | Модификация / применение | Кол-во на схеме |
|---|---|---|---|---|
| TR-1 | 697-213 | Сопло TR-1 2” (51 mm), .013” (,33 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-413 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .013” (,33 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-215 | Сопло TR-1 2” (51 mm), .015” (,38 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-415 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .015” (,38 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-615 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .015” (,38 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-217 | Сопло TR-1 2” (51 mm), .017” (,43 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-417 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .017” (,43 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-617 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .017” (,43 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-219 | Сопло TR-1 2” (51 mm), .019” (,48 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-419 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .019” (,48 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-619 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .019” (,48 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-421 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .021” (,53 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-621 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .021” (,53 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-821 | Сопло TR-1 8” (203 mm), .021” (,53 mm) | 1 или 2 пистолета в работе | — |
| TR-1 | 697-423 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .023” (,58 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-623 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .023” (,58 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-823 | Сопло TR-1 8” (203 mm), .023” (,58 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-425 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .025” (,64 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-625 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .025” (,64 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-823 | Сопло TR-1 8” (203 mm), .025” (,64 mm) — повтор кода в источнике; не заказывать без уточнения | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-427 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .027” (,69 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-627 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .027” (,69 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-827 | Сопло TR-1 8” (203 mm), .027” (,69 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-429 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .029” (,74 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-629 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .029” (,74 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-829 | Сопло TR-1 8” (203 mm), .029” (,74 mm) | Только 1 пистолет в работе | — |
| TR-1 | 697-431 | Сопло TR-1 4” (102 mm), .031” (,79 mm) | За пределом 0,030″ для PL2850 | — |
| TR-1 | 697-631 | Сопло TR-1 6” (152 mm), .031” (,79 mm) | За пределом 0,030″ для PL2850 | — |
