|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Узел главного привода I

| Поз. | 730 (Gas) | 750 (230V) | 750 SSP (230V) | 750 (Gas) | 770 (Gas) | Описание |
| 1 | ------- | 537468A | 537468A | ------- | ------- | Верхний кожух |
| 2 | ------- | 9953704 | 9953704 | ------- | ------- | Двухпозиционный переключатель |
| 3 | ------- | 2301766 | 2301766 | ------- | ------- | Индикатор |
| 4 | ------- | 537359 | 537359 | ------- | ------- | Крышка электродвигателя |
| 5 | ------- | 449-1006 | 449-1006 | ------- | ------- | Винт (4) |
| 6 | ------- | 9822612 | 9822612 | ------- | ------- | Шайба (4) |
| 7 | ------- | 537477 | 537477 | ------- | ------- | Клиновидный ремень, электрический двигатель постоянного тока |
| 537479 | ------- | ------- | 537477 | 537486 | Клиновидный ремень, бензиновый двигатель |
|
| 8* | 537252A | 537212A | 537212A | 537212A | 537212A | Двигатель/насос в сборе |
| 9 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | Фитинг |
| 10 | 9805478 | 9805478 | 9805478 | 9805478 | 9805478 | Винт (5) |
| 11* | 537255 | 537256 | 537256 | 537256 | 537256 | Узел секции жидкостей |
| 12 | 9805494 | 9805494 | 9805494 | 9805494 | 9805494 | Винты крышки печатной платы (2) |
| 13 | 537227A | ------- | ------- | ------- | ------- | Печатная плата в сборе, 3" (вкл. поз. 12) |
| ------- | 537222A | 537222A | 537222A | 537222A | Печатная плата в сборе, 4" (вкл. поз. 12) |
|
| 14 | 537366 | 537366 | 537366 | 537366 | 537366 | Шланг возврата компенсатора |
| 15 | 537365 | 537365 | 537365 | 537365 | 537365 | Шланг возврата компенсатора |
| 16 | 537537 | 537537 | 537537 | 537537 | 537537 | Зажим перепускной трубки |
| 17* | 537220A | 537220A | 537220A | 537220A | 537220A | Фильтр в сборе |
| 18 | 507785 | 507785 | 507785 | 507785 | 507785 | Перепускная трубка |
| 19 | 509857 | 509857 | 509857 | 509857 | 509857 | Изолирующая втулка (2) |
| 20 | 9805493 | 9805493 | 9805493 | 9805493 | 9805493 | Винт |
| 21 | 537305B | 537305B | 537305B | 537305B | 537305B | Ручка управления давлением |
| 22 | 755-224 | 755-224 | 755-224 | 755-224 | 755-224 | Установочный винт |
| 23 | 537437 | 537437 | 537437 | 537437 | 537437 | Адаптер регулятора |
| 24 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | Шайба (2) |
| 25 | 509292 | 509292 | 509292 | 509292 | 509292 | Стопорная шайба (6) |
| 26 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | Винт (6) |
| 27 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | Винт |
| 28 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | Шайба |
| 29 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | Винт (2) |
| 30 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | Шайба (2) |
| 31** | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Электрический двигатель в сборе |
| 32** | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Бензиновый двигатель в сборе |
| 33 | 528161 | 528161 | 528161 | 528161 | 528161 | Манометр |
* См. перечень запчастей
** См. основной блок II
Узел главного привода II

| Поз. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Описание |
| 1* | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Тележка в сборе |
| 2* | 537225A | 537225A | 537225A | 537225A | 537225A | Гидравлический бак в сборе |
| 3 | 858-001 | 858-001 | 858-001 | 858-001 | 858-001 | Шайба (4) |
| 4 | 509846 | 509846 | 509846 | 509846 | 509846 | Винт (4) |
| 5 | 528220 | 528220 | 528220 | 528220 | 528220 | Шайба (2) |
| 6 | 509245 | 509245 | 509245 | 509245 | 509245 | Контргайка (2) |
| 7* | 537207A | 537207A | 537207A | 537207A | 537207A | Электромагнитный клапан в сборе |
| 8 | 509390 | 509390 | 509390 | 509390 | 509390 | Колесо (2) |
| 9 | 295687 | 295687 | 295687 | 295687 | 295687 | Шайба (4) |
| 10 | 528088 | 528088 | 528088 | 528088 | 528088 | Фиксирующее кольцо (2) |
| 11* | 537226A | 537226A | 537226A | 537226A | 537226A | Гидравлический насос в сборе |
| 12 | 9802527 | 9802527 | 9802527 | 9802527 | 9802527 | Винт (2) |
| 13 | 9805482 | 9805482 | 9805482 | 9805482 | 9805482 | Винт (2) |
| 14 | 537469A | 537469A | 537469A | 537469A | 537469A | Нижний кожух |
| 15 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | Шайба (2) |
| 16 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | Винт (2) |
| 17 | 537411 | 537411 | 537411 | 537411 | 537411 | Решетка воздухозаборника |
| 18 | 862-552 | 862-552 | 862-552 | 862-552 | 862-552 | Винт (4) |
| 19 | 509292 | 509292 | 509292 | 509292 | 509292 | Шайба (4) |
| 20 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Двигатель, электрический, постоянного тока, 3 л. с., 60 Гц, 120 В |
| ------- | 537535A | 537535A | ------- | ------- | Двигатель, электрический, постоянного тока, 3 л. с., 60 Гц, 230 В |
|
| 21 | 291329 | ------- | ------- | ------- | ------- | Двигатель, бензиновый, GX160, Honda |
| ------- | ------- | ------- | 537466 | ------- | Двигатель, бензиновый, GX200, Honda |
|
| ------- | ------- | ------- | ------- | 537484 | Двигатель, бензиновый, GX270, Honda |
|
| 22 | 290407 | 528108 | 528108 | 449-984 | 449-984 | Шкив |
| 23 | ------- | 490-117 | 490-117 | ------- | ------- | Втулка |
| 24 | 537250 | 537249 | 537249 | 537250 | 537250 | Монтажная пластина |
| 25 | ------- | 9952400 | 9952400 | ------- | ------- | Конденсатор |
| 26 | 349302 | 349302 | 349302 | 349302 | 349302 | Винт |
| 27 | 349303 | 349303 | 349303 | 349303 | 349303 | Шайба |
| 28 | 349361 | 349361 | 349361 | 349361 | 349361 | Наконечник заземляющий |
* См. перечень запчастей
Узел тележки

| Поз. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Описание |
| 1 | 537201 | 537201 | 537201 | 537201 | 537201 | Ручка |
| 2 | 9841504 | 9841504 | 9841504 | 9841504 | 9841504 | Пружинная кнопка (2) |
| 3 | 295610 | 295610 | 295610 | 295610 | 295610 | Роликовый штифт (2) |
| 4 | 295607 | 295607 | 295607 | 295607 | 295607 | Переходная втулка (2) |
| 5 | 295609 | 295609 | 295609 | 295609 | 295609 | Шайба (2) |
| 6 | 537200 | 537200 | 537200 | 537200 | 537200 | Рама |
| 7 | 509386 | 509386 | 509386 | 509386 | 509386 | Шайба (4) |
| 8 | 295608 | 295608 | 295608 | 295608 | 295608 | Винт (4) |
Гидравлическая система

| Поз. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Описание |
| 1 | 537358B | 537358B | 537358B | 537358B | 537358B | Щуп для измерения уровня гидравлической жидкости |
| 2 | 9871241 | 9871241 | 9871241 | 9871241 | 9871241 | Уплотнительное кольцо |
| 3 | 537379 | 537379 | 537379 | 537379 | 537379 | Пробка сапуна |
| 4 | 537313 | 537313 | 537313 | 537313 | 537313 | Гидравлический бак |
| 5 | 9885668 | 9885668 | 9885668 | 9885668 | 9885668 | Заглушка |
| 6 | 5373271 | 5373271 | 5373271 | 5373271 | 5373271 | Кронштейн |
| 7 | 509246 | 509246 | 509246 | 509246 | 509246 | Шайба |
| 8 | 9805492 | 9805492 | 9805492 | 9805492 | 9805492 | Винт |
| 9 | 555469 | 555469 | 555469 | 555469 | 555469 | Гидравлический фильтр |
| 10 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | Фитинг |
| 11 | 537375 | 537375 | 537375 | 537375 | 537375 | Крепление фильтра |
| 12 | 537374 | 537374 | 537374 | 537374 | 537374 | Фитинг |
| 13 | 349337 | 349337 | 349337 | 349337 | 349337 | Сливной шланг корпуса (подсоединяется к поз. 27) |
| 14 | 537422 | 537422 | 537422 | 537422 | 537422 | Фитинг |
| 15 | 537367 | 537367 | 537367 | 537367 | 537367 | Всасывающий шланг гидросистемы (подсоединяется к поз. 16) |
| 16 | 537496 | 537496 | 537496 | 537496 | 537496 | Колено |
| 17 | ------- | 9802537 | 9802537 | ------- | ------- | Винт (2) |
| 18 | ------- | 537495A | 537495A | ------- | ------- | Трансформатор |
| 19 | ------- | 537540 | 537540 | ------- | ------- | Кронштейн трансформатора |
| 20 | ------- | 509246 | 509246 | ------- | ------- | Шайба (2) |
| 21 | ------- | 295695 | 295695 | ------- | ------- | Винт (2) |
| 22 | 537368 | 537368 | 537368 | 537368 | 537368 | Шланг высокого давления |
| 23 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | Колено |
| 24 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | Винт |
| 25 | 349340 | 349340 | 349340 | 349340 | 349340 | Колено |
| 26 | 537351 | 537351 | 537351 | 537351 | 537351 | Гидравлический насос |
| 27 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | Винт |
| 28 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | Плоская шайба |
| 29 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | Гайка |
| 30 | 349345 | 349345 | 349345 | 349345 | 349345 | Установочный винт |
| 31 | 294225A | 294225A | 294225A | 294225A | 294225A | Шкив/вентилятор в сборе (вкл. поз. 30) |
| 32 | 537245 | 537245 | 537245 | 537245 | 537245 | Натяжитель ремня в сборе |
| 33 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | Плоская шайба |
| 34 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | Гайка |
| 35 | 537413 | 537413 | 537413 | 537413 | 537413 | Возвратная трубка в сборе |
| 36* | 537207A | 537207A | 537207A | 537207A | 537207A | Электромагнитный клапан в сборе |
| 537225A | 537225A | 537225A | 537225A | 537225A | Гидравлический бак в сборе (вкл. поз. 1–8, 12 и 14) |
Секция жидкостей
HeavyCoat 730 - арт. 537255

| Поз. | 730 (Gas) | Описание |
| 1 | 537346A | Корпус жидкостной секции |
| 2 | 349238A | Комплект уплотнения, кожа/ сверхвысокомолекулярный полиэтилен/сталь (2) |
| 3 | 349498 | Пружина верхней набивки |
| 4 | 349506 | Соединительный штифт |
| 5 | 107-029 | Поршень в сборе |
| 6 | 349503 | Уплотнительное кольцо, ПТФЭ |
| 7 | 537433 | Уплотнительное кольцо |
| 8 | ------- | Распорное кольцо цилиндра |
| 9 | 528299 | Стопорное кольцо |
| 10 | 349493 | Держатель пружины |
| 11 | 349505 | Переходная втулка |
| 12 | 349504 | Пружина нижней набивки |
| 13 | 349519 | Шарик выпускного клапана |
| 14 | 555651 | Седло выпускного клапана |
| 15 | 555652 | Уплотнительная шайба |
| 16 | 555653 | Корпус выпускного клапана |
| 17 | 349508 | Цилиндр насоса |
| 18 | 555655 | Коробка нижнего клапана |
| 19 | 349509 | Шарик нижнего клапана |
| 20 | 508679 | Седло нижнего клапана |
| 21 | 509582 | Уплотнительное кольцо седла |
| 22 | 349502 | Уплотнительное кольцо |
| 23 | 349503 | Уплотнительное кольцо, ПТФЭ |
| 24 | 537395 | Корпус нижнего клапана |
| 25 | 537462 | Сифонная трубка |
| 26 | 5006536A | Входной фильтр |
| 27 | 349406 | Фиксирующее кольцо |
| 537924 | Комплект для обслуживания жидкостной секции, основной (вкл. поз. 5, 17 и комплект для обслуживания жидкостной секции, вспомогательный) |
|
| 537923 | Комплект для обслуживания жидкостной секции, вспомогательный (вкл. поз. 2, 6, 11, 13, 15, 19, 21–23, 27 и Loctite, номер 426-051) |
|
| 537254A | Нижний клапан в сборе (вкл. поз. 18–24) |
|
| 555650 | Выпускной клапан в сборе (вкл. поз. 13–16) |
Секция жидкостей
HeavyCoat 750 / 770 - P/N 0537256

| Поз. | 750 (230V) |
750 SSP (230V) |
770 (Gas) |
770 (Gas) |
Описание |
| 1 | 537357A | 537357A | 537357A | 537357A | Корпус жидкостной секции |
| 2 | 349409 | 349409 | 349409 | 349409 | Комплект уплотнения, кожа/ сверхвысокомолекулярный полиэтилен/сталь (2) |
| 3 | 349410 | 349410 | 349410 | 349410 | Пружина верхней набивки |
| 4 | 349407 | 349407 | 349407 | 349407 | Соединительный штифт |
| 5 | 451-131 | 550037 | 451-131 | 451-131 | Поршень |
| 6 | 349408 | 349408 | 349408 | 349408 | Уплотнительное кольцо, ПТФЭ (2) |
| 7 | 537433 | 537433 | 537433 | 537433 | Уплотнительное кольцо |
| 8 | 451-032 | 451-032 | 451-032 | 451-032 | Распорное кольцо цилиндра |
| 9 | 528296 | 528296 | 528296 | 528296 | Стопорное кольцо |
| 10 | 349412 | 349412 | 349412 | 349412 | Держатель пружины |
| 11 | 349413 | 349413 | 349413 | 349413 | Пружина нижней набивки |
| 12 | 349622 | 349622 | 349622 | 349622 | Коробка выпускного клапана |
| 13 | 509710 | 509710 | 509710 | 509710 | Шарик выпускного клапана |
| 14 | 555668 | 555668 | 555668 | 555668 | Седло выпускного клапана |
| 15 | 555669 | 555669 | 555669 | 555669 | Уплотнительная шайба |
| 16 | 555670 | 555670 | 555670 | 555670 | Корпус выпускного клапана |
| 17 | 349416 | 349416 | 349416 | 349416 | Цилиндр насоса |
| 18 | 555672 | 555672 | 555672 | 555672 | Коробка нижнего клапана |
| 19 | 509707 | 509707 | 509707 | 509707 | Шарик нижнего клапана |
| 20 | 509623 | 509623 | 509623 | 509623 | Седло нижнего клапана |
| 21 | 509708 | 509708 | 509708 | 509708 | Уплотнительное кольцо седла |
| 22 | 349417 | 349417 | 349417 | 349417 | Уплотнительное кольцо |
| 23 | 349408 | 349408 | 349408 | 349408 | Уплотнительное кольцо, ПТФЭ |
| 24 | 451-132 | 451-132 | 451-132 | 451-132 | Корпус нижнего клапана |
| 25 | 555217 | 555217 | 555217 | 555217 | Входной фильтр |
| 26 | 349391 | 349391 | 349391 | 349391 | Пружинное кольцо |
| 27 | 143-019 | 143-019 | 143-019 | 143-019 | Фиксирующее кольцо |
| 537922 | 537922 | 537922 | 537922 | Комплект для обслуживания жидкостной секции, основной (вкл. поз. 5, 17 и комплект для обслуживания жидкостной секции, вспомогательный, номер 0537921) |
|
| 537921 | 537921 | 537921 | 537921 | Комплект для обслуживания жидкостной секции, вспомогательный (вкл. поз. 2, 6, 13, 15, 19, 21–23, 27 и Loctite, номер 426-051) |
|
| 451-133A | 451-133A | 451-133A | 451-133A | Нижний клапан в сборе (вкл. поз. 18–26) |
|
| 236-050 | 236-050 | 236-050 | 236-050 | Выпускной клапан в сборе (вкл. поз. 12–16) |
Ковшовый клапан

| Поз. | 750 SSP (230V) |
Описание |
| 1 | 9907195 | Шестигранный винт (4) |
| 2 | 9920102 | Шайба (4) |
| 3 | 9900513 | Винт |
| 4 | 349683 | Прижимная пластина |
| 5 | 349684 | Запорная плита |
| 6 | 367525 | Кольцо круглого сечения (2) |
| 7 | 349685 | Уплотнительное кольцо |
| 8 | 349556 | Сепаратор шарикового подшипника |
| 9 | 37776 | Нажимная пружина |
| 10 | 9941537 | Шарик |
| 11 | 349557 | Седло шарика |
| 12 | 9930411 | Штифт с насечкой |
| 13 | 9906025 | Винт с цилиндрической головкой |
| 14 | 2337803 | Кольцо круглого сечения |
| 15 | 349555 | Заглушка |
| 16 | 349152 | Заглушка в сборе |
| 17 | 349688 | Уплотняющая заглушка с переходником |
| 18 | 9971148 | Кольцо круглого сечения |
| 19 | 9941501 | Шарик |
| 20* | 349151 | Выходной клапан в сборе |
| 21 | 9910712 | Колпачковая гайка М6 (2) |
| 22 | 9923501 | Дисковая пружина (4) |
| 23 | 349690 | Соединительный элемент |
| 24 | 9910113 | Шестигранная гайка М6 |
| 25 | 349551 | Плоский перфорированный винт |
| 26 | 9923504 | Дисковая пружина |
| 27 | 349576 | Сальник в сборе |
| 28 | 3053865 | Стопорное кольцо |
| 29 | 349687 | Вставка |
| 30 | 9971353 | Кольцо круглого сечения 21 × 2 |
| 31 | 349408 | Кольцо круглого сечения 50 × 1,78 |
| 32 | 349686 | Гайка с канавкой |
| 33 | 349682 | Корпус входного клапана |
| 34 | 9971489 | Кольцо круглого сечения 47 × 2,5 |
| 35 | 349545 | Шток |
| 36 | 9920311 | Шайба |
| 37 | 349544 | Пластина ковшового клапана |
| 38 | 349543 | Ковшовой клапан |
| 39 | 349580 | Всасывающая трубка |
| 349150 | Ковшовой клапан в сборе |
Гидравлический мотор
арт. 537208A

| Поз. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Описание |
| 1 | 537436 | 537436 | 537436 | 537436 | 537436 | Заглушка головки цилиндра |
| 2 | 537435 | 537435 | 537435 | 537435 | 537435 | Износное кольцо |
| 3 | 537347A | 537347A | 537347A | 537347A | 537347A | Гидравлический поршень |
| 4 | 537434 | 537434 | 537434 | 537434 | 537434 | Уплотнение гидравлического поршня |
| 5 | 537345A | 537345A | 537345A | 537345A | 537345A | Головка цилиндра |
| 6 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | Колено (2) |
| 7 | 537430 | 537430 | 537430 | 537430 | 537430 | Манжетное уплотнение |
| 8 | 537429 | 537429 | 537429 | 537429 | 537429 | Уплотнительное кольцо |
| 9 | 537463 | 537463 | 537463 | 537463 | 537463 | Износное кольцо |
| 10 | 537428A | 537428A | 537428A | 537428A | 537428A | Заглушка |
| 11 | 537361A | 537361A | 537361A | 537361A | 537361A | Магнит |
| 12 | 537348 | 537348 | 537348 | 537348 | 537348 | Муфта поршня |
| 537210A | 537210A | 537210A | 537210A | 537210A | Заглушка в сборе (вкл. поз. 7–10) |
Фильтр высокого давления

| Поз. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Описание |
| 1 | 290443A | 290443A | 290443A | 290443A | 290443A | Крышка фильтра в сборе |
| 2 | 349430 | 349430 | 349430 | 349430 | 349430 | Пружина |
| 3 | 0349707* | 0349707 | 0349707* | 0349707* | 0349707* | Фильтрующий элемент, 0 M, с шаром |
| 349704* | 349704* | 349704 | 349704 | 349704* | Фильтрующий элемент, 50 M, с шаром |
|
| ------- | 349431* | 349431* | 349431* | 349431 | Фильтрующий элемент, 5 M, с шаром |
|
| ------- | 349705* | 349705* | 349705* | 349705* | Фильтрующий элемент, 100 M, с шаром |
|
| 4 | 349432 | 349432 | 349432 | 349432 | 349432 | Прокладка, ПТФЭ (толстая) |
| 5 | 349433 | 349433 | 349433 | 349433 | 349433 | Прокладка, ПТФЭ (тонкая) |
| 6 | 349434 | 349434 | 349434 | 349434 | 349434 | Уплотнительное кольцо, ПТФЭ |
| 7 | 349435 | 349435 | 349435 | 349435 | 349435 | Седло, карбид вольфрама |
| 8 | 349348 | 349348 | 349348 | 349348 | 349348 | Трубная заглушка (2) |
| 9 | 191-324 | 191-324 | 191-324 | 191-324 | 191-324 | Шестигранный фитинг, 1/4" (входит в комплект для обслуживания) |
| ------- | 808-550A | 808-550A | 808-550A | 808-550A | Шестигранный фитинг, 3/8" (входит в комплект для обслуживания) |
|
| 10** | 555645 | 555645 | 555645 | 555645 | 555645 | Спускной клапан |
| 11 | 537454 | 537454 | 537454 | 537454 | 537454 | Корпус фильтра |
| 12 | 537455 | 537455 | 537455 | 537455 | 537455 | Фитинг |
| 349700 | 349700 | 349700 | 349700 | 349700 | Комплект для обслуживания фильтра (вкл. поз. 2 и 4–6) |
* Дополнительно
** См. перечень запчастей
СПУСКНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ

| Поз. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Описание |
| 1 | 555664 | 555664 | 555664 | 555664 | 555664 | Шестигранный винт |
| 2 | 555663 | 555663 | 555663 | 555663 | 555663 | Плоская шайба |
| 3 | 295731 | 295731 | 295731 | 295731 | 295731 | Распорное кольцо |
| 4 | 295730 | 295730 | 295730 | 295730 | 295730 | Ручка клапана |
| 5 | 9820905 | 9820905 | 9820905 | 9820905 | 9820905 | Пружинная шайба (3) |
| 6 | 9822516 | 9822516 | 9822516 | 9822516 | 9822516 | Фиксирующее кольцо |
| 7 | 294501 | 294501 | 294501 | 294501 | 294501 | Шайба клапана |
| 8 | 555622 | 555622 | 555622 | 555622 | 555622 | Шток клапана |
| 9 | 9871045 | 9871045 | 9871045 | 9871045 | 9871045 | Уплотнительное кольцо штока |
| 10 | 555767 | 555767 | 555767 | 555767 | 555767 | Корпус клапана |
| 11 | 9841502 | 9841502 | 9841502 | 9841502 | 9841502 | Шарик |
| 12 | 555766 | 555766 | 555766 | 555766 | 555766 | Седло клапана |
| 13 | 294499 | 294499 | 294499 | 294499 | 294499 | Уплотнение клапана |
| 14 | 550660 | 550660 | 550660 | 550660 | 550660 | Фиксатор седла клапана |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ

| Поз. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Описание |
| 1 | 537909 | 537909 | 537909 | 537909 | 537909 | Гайка |
| 2 | 537910 | 537910 | 537910 | 537910 | 537910 | Катушка |
| 3 | 537911 | 537911 | 537911 | 537911 | 537911 | Золотник/ переходная втулка в сборе (вкл. поз. 4–5) |
| 4 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Комплект уплотнительных колец (вкл. поз. 4) |
| 5 | 537913 | 537913 | 537913 | 537913 | 537913 | Комплект уплотнительных колец (вкл. поз. 4) |
| 6 | 9805479 | 9805479 | 9805479 | 9805479 | 9805479 | Винт (2) |
| 7 | 537424 | 537424 | 537424 | 537424 | 537424 | Монтажная пластина |
| 8 | 537370 | 537370 | 537370 | 537370 | 537370 | Фитинг (3) |
| 9 | 537427 | 537427 | 537427 | 537427 | 537427 | Фитинг |
| 10 | 537915 | 537915 | 537915 | 537915 | 537915 | Блок электромагнитного клапана |
| 11 | 770-144 | 770-144 | 770-144 | 770-144 | 770-144 | Гайка (2) |
| 537914 | 537914 | 537914 | 537914 | 537914 | Комплект для ремонта золотника/ переходной втулки (вкл. поз. 4–5) |
СХЕМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА (230V)

| Поз. | Проводка |
| 1 | Черный |
| 2 | Красный |
| 3 | Желтый |
| 4 | Оранжевый |
| 5 | Белый |
| 6 | Коричневый |
| Поз. | Примечания |
| a | Крышка платы датчика |
| b | Электромагнитный клапан |
| c | Трансформатор |
| d | Кожух электрического двигателя |
| e | Переключатель двигателя |
СХЕМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

| Поз. | Проводка |
| 1 | Черный |
| 2 | Белый |
| 3 | Серый |
| 4 | Синий |
| Поз. | Примечания |
| a | Крышка платы датчика |
| b | Электромагнитный клапан |
СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

| Поз. | Примечания |
| a | Электромагнитный клапан |
| b | Насос гидравлического двигателя |
| c | Гидравлический насос |
| d | Выпуск |
| e | Крепление выносного фильтра |
| f | Гидравлический бак |
Аксессуары для установок НС 1

| Поз. | HC 730 • 750 • 770 |
Описание |
| 1 |
2341127 |
Пистолет-распылитель AG 19, G-резьба (7/8") |
| 538043 | Пистолет-распылитель Vector Grip, 2-х и 4-х пальцевые курки, G-резьба (7/8") | |
| 2 | 289390 | Держатель сопла TradeTip 3 G (7/8") |
| 3 | 0553 xxx | Сопло Wagner TradeTip 3 |
| 4 | 271065 | Держатель сопла 2Speed |
| 5 | 0271 xxx | Сопло Wagner 2Speed |
| 6 | 179732 | Соединительная муфта, 1/4 × 3/8 дюйма |
| 7 | 2336582 | Вспомогательный шланг DN 10 мм, 2,5 м, резьба NPSM 3/8 |
| 8 | 3203026 | Двойная муфта 3/8–1/2 дюйма |
| 9985783 | Двойная муфта 3/8–3/4 дюйма | |
| 9985782 | Двойная муфта 1/2–3/4 дюйма | |
| 9 | 2336583 | Специальный шланг высокого давления DN10 мм, 15 м, резьба NPSM 3/8 дюйма |
| 2336584 | Специальный шланг высокого давления DN10 мм, 30 м, резьба NPSM 3/8 дюйма | |
| 2336585 | Специальный шланг высокого давления DN13 мм, 15 м, резьба NPSM 1/2 дюйма | |
| 2336586 | Специальный шланг высокого давления DN19 мм, 15 м, резьба NPSM 3/4 дюйма | |
| 10 | 808-550 | Шестигранный фитинг, 3/8 дюйма (для фильтра высокого давления) |
| 349610 | Шестигранный фитинг, 1/2 дюйма (для фильтра высокого давления) |
Аксессуары для установок НС II

| Поз. | HC 730 • 750 • 770 |
Описание |
| 1 | 296441 | Пистолет-удлинитель 120 см, G-резьба 7/8” |
| 296442 | Пистолет-удлинитель 200 см, G-резьба 7/8” |
|
| 296443 | Пистолет-удлинитель 120 см, F-резьба 11/16” |
|
| 296444 | Пистолет-удлинитель 200 см, F-резьба 11/16” |
|
| 2 | 9984567 | Двойная муфта, резьба NPSM 3/8 дюйма DN 10 мм (для удлинительного шланга) |
| 256343 | Двойная муфта 3/8 дюйма (для удлинительного шланга) |
|
| 3202901 | Двойная муфта 1/2 дюйма (для удлинительного шланга) |
|
| 9985781 | Двойная муфта 3/4 дюйма (для удлинительного шланга) |
|
| 3 | 268905 | Набор текстурных сопел 4, 6, 8, 10 мм |
| 4 | 258202 | Распыляющая головка для работы со шпатлевкой безвоздушного распыления (текстурной) с опорой для шланга подачи сжатого воздуха |
| 258720 | Комплект для создания текстур: распыляющая головка, набор текстурных сопел, игла для прочистки сопел и шланг для сжатого воздуха DN 9 мм, 15 м с быстроразъемной муфтой (не показан) |
|
| 5 | 345010 | Валик IR-100 |
| 6 | 2383128 | Соединительный комплект для объемных контейнеров |
| 7 | 2374308 | Объемный контейнер |
| 8 | 2374263 | Объемный контейнер с отжимной стол для мешков |