|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Аксессуары

| № | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 0538 041 | Краскопульт Vector Pro 2 (2 пальца) |
| 0538 040 | Краскопульт Vector Pro 4 (4 пальца) | |
| 0538 042 | Краскопульт Vector Grip 2 (2 пальца) | |
| 0538 043 | Краскопульт Vector Grip 4 (4 пальца) | |
| 2 | 0296 441 | Пистолет с удлинителем 120 см, резьба G 7/8" |
| 0296 443 | Пистолет с удлинителем 120 см, резьба F 11/16" | |
| 0296 442 | Пистолет с удлинителем 200 см, резьба G 7/8" | |
| 0296 444 | Пистолет с удлинителем 200 см, резьба F 11/16" | |
| 3 | 0345 010 | Встроенный ролик IR-100 |
| 4 | 9984 573 | Шланг высокого давления DN 4 мм, 7,5 м (нерж.), 1/4" |
| 9984 574 | Шланг высокого давления DN 6 мм, 15 м, 1/4" | |
| 9984 575 | Шланг высокого давления DN 6 мм, 30 м, 1/4" | |
| 5 | 0034 038 | Двойное соединение 1/4" x 1/4" |
| 6 | 0034 950 | Система Metex-Reuse |
| 0034 952 | Набор сит (5 шт.) для краски | |
| 0034 951 | Набор сит (5 шт.) для дисперсии | |
| 7 | 0034 383 | Фильтр пистолета, красный, 1 шт., сетка 180 |
| 0097 022 | Фильтр пистолета, красный, 10 шт., сетка 180 | |
| 0043 235 | Фильтр пистолета, жёлтый, 1 шт., сетка 100 | |
| 0097 023 | Фильтр пистолета, жёлтый, 10 шт., сетка 100 | |
| 0034 377 | Фильтр пистолета, белый, 1 шт., сетка 50 | |
| 0097 024 | Фильтр пистолета, белый, 10 шт., сетка 50 | |
| 0089 323 | Фильтр пистолета, зелёный, 1 шт., сетка 30 | |
| 0097 025 | Фильтр пистолета, зелёный, 10 шт., сетка 30 | |
| 8 | 2400214 | Набор TipClean для очистки и хранения сопел |
| 0508 619 | Масло EasyGlide (118 мл) | |
| 2412656 (0508 620) | Жидкость EasyClean (118 мл) | |
| 9 | 704-453 | Контейнер для подготовки краски |
| 10 | 2312 909 | Защитный выключатель PRCD 230V / 16A (3 м) |
Основной узел

| № | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 9805300 | Винт |
| 2 | 0532355A | Регулятор давления |
| 3 | 0532222A | Передняя крышка |
| 4 | 700-139 (0509218) | Винт (3 шт.) |
| 5 | 227-006 | Выходной фитинг |
| 6 | 2383995 / 340257 | Манометр |
| 7 | 560-038 | Уплотнение |
| 8 | 0532357 | Заглушка |
| 9 | 0532917 | Комплект клапанов |
| 10 | 0507254 | Узел клапана PRIME/SPRAY |
| 11 | 0532242A | Узел толкателя |
| – | Опция | Опционально |
| 12 | 0532360A | Корпус фильтра |
| 13 | 540-030 | Фильтр |
Примечания:
* Артикул указан для 1 шт. Количество в скобках — общее количество в узле
** Доступно только как часть сервисного комплекта
*** См. схему для определения артикула***
Система всасывания

| № | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 558672A (0551706) | Узел всасывающей трубки (включает позиции 1, 3 – 6) |
| 2 | 0558659A | Обратная трубка |
| 3 | 0279459 | Клипса |
| 4 | 0295565 | Входной фильтр |
| 5 | 9871105 | Уплотнительное кольцо (O-ring) |
| 704-109 | Уплотнительное кольцо (для горячих растворителей, опция) | |
| 6 | 9822526 | Фиксирующая клипса |
| 7 | 9850638 | Стяжка |
| 8 | 0327226 | Хомут обратной трубки |
| 9 | 193-200 (0551530) | Фитинг обратной трубки |
Примечания:
* Артикул указан для 1 шт. Количество в скобках — общее количество в узле
** Доступно только как часть сервисного комплекта
*** См. схему для определения артикула***
Стойка (опорная рама)

| № | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 0532238A | Правая ножка |
| 2 | 0532356 | Держатель кабеля |
| 3 | 700-642 | Винт |
| 4 | 805-342 | Опора (2 шт.) |
| 5 | 0532239A | Левая ножка |
| 6 | 226-001 (0509856) | Гайка |
| 7 | 9805230 | Винт |
| 8 | 806-216 | Клипса |
| 9 | 704-243 | Винт |
| 10 | 700-1041 | Чашка для сбора краски (drip cup) |
| 11 | 0294635 | Заглушка (4 шт.) |
| 12 | 9805348 | Винт (4 шт.) |
Примечания:
* Артикул указан для 1 шт. Количество в скобках — общее количество в узле
** Доступно только как часть сервисного комплекта
*** См. схему для определения артикула***
Привод (Drive)

| № | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 0532920 | Крышка двигателя (PS 3.20) |
| 0532937 | Крышка двигателя (Impact 400) | |
| 2 | 700-139 (0509218) | Винт (4 шт.) |
| 3 | 9850936 | Переключатель |
| 4 | 0532326 | Дефлектор двигателя |
| 5 | — | Стяжка ** |
| 6 | 0522591A | Конденсатор (для 230V) |
| — | Конденсатор (для 110V) ** | |
| 7 | 0532771 | Двигатель в сборе, 230V (включает поз. 5) |
| 0532812 | Двигатель в сборе, 110V (включает поз. 5,6) | |
| 8 | 0532234A | EMI-фильтр, 20A |
| 9 | 9800341 | Винт (4 шт.) |
| 10 | 9800340 | Заземляющий винт (2 шт.) |
| 11 | 293938 | Редуктор (2-я ступень) в сборе |
| 12 | 0519001 | Основной корпус в сборе |
| 13 | — | Прокладка ** |
| 14 | 700-258 | Узел клапана PRIME/SPRAY (включает поз. 13–17) |
| 15 | — | Основание кулачка ** |
| 16 | — | Штифт пазовый ** |
| 17 | — | Ручка клапана ** |
| 18 | 0532235A | Автоматический выключатель, 230V |
| 0532206A | Автоматический выключатель, 110V | |
| 19 | — | Кабель питания *** |
| 20 | 700-139 (0509218) | Винт (2 шт.) |
| 21 | 0532278A | Плата управления с EMI-фильтром |
| 0532208A | Плата управления без EMI-фильтра | |
| 22 | 2383995 | Манометр |
| 340257 | Манометр (Австралия) |
Примечания:
* Артикул указан для 1 шт. Количество в скобках — общее количество в узле
** Доступно только как часть сервисного комплекта
*** См. схему для определения артикула***
Гидравлическая часть (Fluid Section)

| № | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | — | Винт ** |
| 2 | — | Ручка регулировки давления ** |
| 3 | — | Нижняя часть ручки регулировки давления ** |
| 4 | — | Переключатель давления ** |
| 5 | 0532223A | Датчик (трансдьюсер) в сборе |
| 6 | — | Верхняя втулка ** |
| 7 | — | Верхнее уплотнение ** |
| 8 | 0532222A | Передняя крышка |
| 9 | 700-139 (0509218) | Винт (3 шт.) |
| 10 | 227-006 | Выходной фитинг |
| 11 | — | Узел коромысла (yoke) ** |
| 12 | — | Стопорное кольцо ** |
| 13 | — | Шайба ** |
| 14 | — | Штифт ** |
| 15 | — | Винт ** |
| 16 | 0532357 | Уплотнение |
| 17 | 0532357 | Заглушка |
| 18 | 0532254A | Поршень в сборе (включает поз. 18–23) |
| 19 | — | Верхняя клетка клапана ** |
| 20 | — | Шайба ** |
| 21 | — | Шарик выходного клапана ** |
| 22 | — | Седло выходного клапана ** |
| 23 | 0512342 | Фиксатор выходного клапана |
| 24 | — | Нижнее уплотнение ** |
| 25 | 0552489 | Втулка |
| 26 | — | Уплотнение входного клапана ** |
| 27 | 704-703 | Клетка входного клапана |
| 28 | — | Шарик входного клапана ** |
| 29 | — | Седло входного клапана ** |
| 30 | — | Кольцо PTFE ** |
| 31a | 805-351A | Корпус входного клапана |
| 31b | 704-054 | Корпус входного клапана |
| 32 | 0532242A | Узел толкателя (включает поз. 33) |
| 33 | 805-350 | Клипса |
🔧 Опционально
| № | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 34 | 0532360A | Корпус фильтра |
| 35 | 540-030 | Фильтр |
🧰 Сервисные комплекты
| Артикул | Описание |
|---|---|
| 2418908 | Сервисный комплект ручки регулировки давления (поз. 1–4) |
| 2418909 | Сервисный комплект коромысла (поз. 11–15) |
📦 Дополнительные комплекты
| Артикул | Описание |
|---|---|
| 0532912 | Ремкомплект гидравлической части (включает поз. 6–7, 20–21, 24, 26, 28, 30) |
| 0532917 | Ремкомплект клапана (включает поз. 19–22, 28–30) |
Примечания:
* Артикул указан для 1 шт. Количество в скобках — общее количество в узле
** Доступно только как часть сервисного комплекта
*** См. схему для определения артикула***
Схема подключения (с EMI-фильтром)

Обозначение элементов
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Сетевой кабель |
| 2 | Выключатель питания |
| 3 | EMI-фильтр |
| 4 | Переключатель давления |
| 5 | Автоматический выключатель |
| 6 | Двигатель |
| 7 | Конденсаторы |
Обозначение проводов (цвета)
| Обозначение | Цвет |
|---|---|
| a | Чёрный / коричневый |
| b | Зелёный |
| c | Белый / синий |
| d | Синий |
| e | Зелёный / жёлтый |
| f | Белый |
| g | Чёрный |
| h | Красный |
| i | Коричневый |
Схема подключения (без EMI-фильтра)

Обозначение элементов
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Сетевой кабель |
| 2 | Выключатель питания |
| 3 | EMI-фильтр |
| 4 | Переключатель давления |
| 5 | Автоматический выключатель |
| 6 | Двигатель |
| 7 | Конденсаторы |
Обозначение проводов (цвета)
| Обозначение | Цвет |
|---|---|
| a | Чёрный / коричневый |
| b | Зелёный |
| c | Белый / синий |
| d | Синий |
| e | Белый |
| f | Чёрный |
| g | Красный |
Запчасти и аксессуары для Wagner ProSpray 3.20
Окрасочный агрегат Wagner ProSpray 3.20 — это профессиональное оборудование для безвоздушного распыления краски, которое широко используется в строительстве и ремонте. Чтобы аппарат работал стабильно и долго, необходимо регулярно обслуживать его и использовать качественные комплектующие.
В данной категории представлены запчасти и аксессуары для Wagner ProSpray 3.20, которые помогут поддерживать оборудование в отличном состоянии и продлить срок его службы.
Какие запчасти для Wagner ProSpray 3.20 можно купить
В каталоге доступны:
- фильтры (всасывающие и пистолетные)
- сопла и держатели сопел
- шланги высокого давления
- клапаны и уплотнения
- поршни и насосные узлы
- ремкомплекты
- аксессуары для покраски
Все запчасти Wagner ProSpray 3.20 полностью совместимы с оборудованием и обеспечивают стабильную работу.
Почему важно использовать оригинальные запчасти Wagner
Использование неоригинальных деталей может привести к:
- ухудшению качества распыления
- падению давления
- ускоренному износу оборудования
- дорогостоящему ремонту
Оригинальные комплектующие Wagner гарантируют:
✔ стабильную работу агрегата
✔ качественное нанесение краски
✔ долговечность оборудования
✔ полную совместимость
Когда нужно менять запчасти
Рекомендуется заменить детали, если:
- ухудшилось качество покраски
- появились перебои в работе
- наблюдается утечка или падение давления
- оборудование работает нестабильно
Своевременная замена запчастей для Wagner ProSpray 3.20 позволяет избежать серьезных поломок.
Где купить запчасти для Wagner ProSpray 3.20
В нашем интернет-магазине вы можете купить запчасти и аксессуары Wagner ProSpray 3.20 с гарантией качества и быстрой доставкой по Украине.