|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Вузол головного приводу I

| Низ. | 730 (Gas) | 750 (230V) | 750 SSP (230V) | 750 (Gas) | 770 (Gas) | Опис |
| 1 | ------- | 537468A | 537468A | ------- | ------- | Верхний кожух |
| 2 | ------- | 9953704 | 9953704 | ------- | ------- | Двопозиційний перемикач |
| 3 | ------- | 2301766 | 2301766 | ------- | ------- | Індикатор |
| 4 | ------- | 537359 | 537359 | ------- | ------- | Кришка електродвигуна |
| 5 | ------- | 449-1006 | 449-1006 | ------- | ------- | Винт (4) |
| 6 | ------- | 9822612 | 9822612 | ------- | ------- | Шайба (4) |
| 7 | ------- | 537477 | 537477 | ------- | ------- | Клинуватий ремінь, електричний двигун постійного струму |
| 537479 | ------- | ------- | 537477 | 537486 | Клинуватий ремінь, бензиновий двигун |
|
| 8* | 537252A | 537212A | 537212A | 537212A | 537212A | Двигун/насос у зборі |
| 9 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | Фітинг |
| 10 | 9805478 | 9805478 | 9805478 | 9805478 | 9805478 | Винт (5) |
| 11* | 537255 | 537256 | 537256 | 537256 | 537256 | Узел секции рідин |
| 12 | 9805494 | 9805494 | 9805494 | 9805494 | 9805494 | Гвинти кришки друкованої плати (2) |
| 13 | 537227A | ------- | ------- | ------- | ------- | Друкована плата в зборі, 3" (вмик. поз. 12) |
| ------- | 537222A | 537222A | 537222A | 537222A | Друкована плата в зборі, 4" (вмик. поз. 12) |
|
| 14 | 537366 | 537366 | 537366 | 537366 | 537366 | Шланг повернення компенсатора |
| 15 | 537365 | 537365 | 537365 | 537365 | 537365 | Шланг повернення компенсатора |
| 16 | 537537 | 537537 | 537537 | 537537 | 537537 | Затискач перепускний трубки |
| 17* | 537220A | 537220A | 537220A | 537220A | 537220A | Фільтр у зборі |
| 18 | 507785 | 507785 | 507785 | 507785 | 507785 | Перепускна трубка |
| 19 | 509857 | 509857 | 509857 | 509857 | 509857 | Ізолювальна втулка (2) |
| 20 | 9805493 | 9805493 | 9805493 | 9805493 | 9805493 | Винт |
| 21 | 537305B | 537305B | 537305B | 537305B | 537305B | Ручка керування тиском |
| 22 | 755-224 | 755-224 | 755-224 | 755-224 | 755-224 | Установний гвинт |
| 23 | 537437 | 537437 | 537437 | 537437 | 537437 | Адаптер регулятора |
| 24 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | Шайба (2) |
| 25 | 509292 | 509292 | 509292 | 509292 | 509292 | Стопорна шайба (6) |
| 26 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | Винт (6) |
| 27 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | Винт |
| 28 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | Шайба |
| 29 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | Винт (2) |
| 30 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | Шайба (2) |
| 31** | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Електричний двигун у зборі |
| 32** | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Бензиновий двигун у зборі |
| 33 | 528161 | 528161 | 528161 | 528161 | 528161 | Манометр |
* Див. перелік запчастин
** Див. основний блок II
Вузол головного приводу II

| Низ. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Опис |
| 1* | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Візок у зборі |
| 2* | 537225A | 537225A | 537225A | 537225A | 537225A | Гідравлічний бак у зборі |
| 3 | 858-001 | 858-001 | 858-001 | 858-001 | 858-001 | Шайба (4) |
| 4 | 509846 | 509846 | 509846 | 509846 | 509846 | Винт (4) |
| 5 | 528220 | 528220 | 528220 | 528220 | 528220 | Шайба (2) |
| 6 | 509245 | 509245 | 509245 | 509245 | 509245 | Контрайка (2) |
| 7* | 537207A | 537207A | 537207A | 537207A | 537207A | Електромагнітний клапан у зборі |
| 8 | 509390 | 509390 | 509390 | 509390 | 509390 | Колесо (2) |
| 9 | 295687 | 295687 | 295687 | 295687 | 295687 | Шайба (4) |
| 10 | 528088 | 528088 | 528088 | 528088 | 528088 | Фіксувальне кільце (2) |
| 11* | 537226A | 537226A | 537226A | 537226A | 537226A | Гідравлічний насос у зборі |
| 12 | 9802527 | 9802527 | 9802527 | 9802527 | 9802527 | Винт (2) |
| 13 | 9805482 | 9805482 | 9805482 | 9805482 | 9805482 | Винт (2) |
| 14 | 537469A | 537469A | 537469A | 537469A | 537469A | Нижній кожух |
| 15 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | 9822612 | Шайба (2) |
| 16 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | 449-1006 | Винт (2) |
| 17 | 537411 | 537411 | 537411 | 537411 | 537411 | Решітка повітрозабірника |
| 18 | 862-552 | 862-552 | 862-552 | 862-552 | 862-552 | Винт (4) |
| 19 | 509292 | 509292 | 509292 | 509292 | 509292 | Шайба (4) |
| 20 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Двигун, електричний постійного струму, 3 л. с., 60 Гц, 120 В |
| ------- | 537535A | 537535A | ------- | ------- | Двигун, електричний постійного струму, 3 л. с., 60 Гц, 230 В |
|
| 21 | 291329 | ------- | ------- | ------- | ------- | Двигун, бензиновий, GX160, Honda |
| ------- | ------- | ------- | 537466 | ------- | Двигун, бензиновий, GX200, Honda |
|
| ------- | ------- | ------- | ------- | 537484 | Двигун, бензиновий, GX270, Honda |
|
| 22 | 290407 | 528108 | 528108 | 449-984 | 449-984 | Шкив |
| 23 | ------- | 490-117 | 490-117 | ------- | ------- | Втулка |
| 24 | 537250 | 537249 | 537249 | 537250 | 537250 | Монтажна пластина |
| 25 | ------- | 9952400 | 9952400 | ------- | ------- | Конденсатор |
| 26 | 349302 | 349302 | 349302 | 349302 | 349302 | Винт |
| 27 | 349303 | 349303 | 349303 | 349303 | 349303 | Шайба |
| 28 | 349361 | 349361 | 349361 | 349361 | 349361 | Наконечник заземлювальний |
* Див. перелік запчастин
Вузол візка

| Низ. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Опис |
| 1 | 537201 | 537201 | 537201 | 537201 | 537201 | Ручка |
| 2 | 9841504 | 9841504 | 9841504 | 9841504 | 9841504 | Пружинна кнопка (2) |
| 3 | 295610 | 295610 | 295610 | 295610 | 295610 | Роликовий штифт (2) |
| 4 | 295607 | 295607 | 295607 | 295607 | 295607 | Перехідна втулка (2) |
| 5 | 295609 | 295609 | 295609 | 295609 | 295609 | Шайба (2) |
| 6 | 537200 | 537200 | 537200 | 537200 | 537200 | Рама |
| 7 | 509386 | 509386 | 509386 | 509386 | 509386 | Шайба (4) |
| 8 | 295608 | 295608 | 295608 | 295608 | 295608 | Винт (4) |
Гідравлічна система

| Низ. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Опис |
| 1 | 537358B | 537358B | 537358B | 537358B | 537358B | Щуп для вимірювання рівня гідравлічної рідини |
| 2 | 9871241 | 9871241 | 9871241 | 9871241 | 9871241 | Ущільнювальне кільце |
| 3 | 537379 | 537379 | 537379 | 537379 | 537379 | Пробка сапуна |
| 4 | 537313 | 537313 | 537313 | 537313 | 537313 | Гідравлічний бак |
| 5 | 9885668 | 9885668 | 9885668 | 9885668 | 9885668 | Заглушка |
| 6 | 5373271 | 5373271 | 5373271 | 5373271 | 5373271 | Кронштейн |
| 7 | 509246 | 509246 | 509246 | 509246 | 509246 | Шайба |
| 8 | 9805492 | 9805492 | 9805492 | 9805492 | 9805492 | Винт |
| 9 | 555469 | 555469 | 555469 | 555469 | 555469 | Гідравлічний фільтр |
| 10 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | 9885666 | Фітинг |
| 11 | 537375 | 537375 | 537375 | 537375 | 537375 | Кріплення фільтра |
| 12 | 537374 | 537374 | 537374 | 537374 | 537374 | Фітинг |
| 13 | 349337 | 349337 | 349337 | 349337 | 349337 | Зливний шланг корпусу (під'єднується до поз. 27) |
| 14 | 537422 | 537422 | 537422 | 537422 | 537422 | Фітинг |
| 15 | 537367 | 537367 | 537367 | 537367 | 537367 | Всмоктувальний шланг гідросистеми (під'єднується до поз. 16) |
| 16 | 537496 | 537496 | 537496 | 537496 | 537496 | Коліно |
| 17 | ------- | 9802537 | 9802537 | ------- | ------- | Винт (2) |
| 18 | ------- | 537495A | 537495A | ------- | ------- | Трансформатор |
| 19 | ------- | 537540 | 537540 | ------- | ------- | Кронштейн трансформатора |
| 20 | ------- | 509246 | 509246 | ------- | ------- | Шайба (2) |
| 21 | ------- | 295695 | 295695 | ------- | ------- | Винт (2) |
| 22 | 537368 | 537368 | 537368 | 537368 | 537368 | Шланг високого тиску |
| 23 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | Коліно |
| 24 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | Винт |
| 25 | 349340 | 349340 | 349340 | 349340 | 349340 | Коліно |
| 26 | 537351 | 537351 | 537351 | 537351 | 537351 | Гідравлічний насос |
| 27 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | 9805464 | Винт |
| 28 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | Плоска шайба |
| 29 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | Гайка |
| 30 | 349345 | 349345 | 349345 | 349345 | 349345 | Установний гвинт |
| 31 | 294225A | 294225A | 294225A | 294225A | 294225A | Шків/вентилятор у зборі (вмик. поз. 30) |
| 32 | 537245 | 537245 | 537245 | 537245 | 537245 | Натягувач ременя в зборі |
| 33 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | 509285 | Плоска шайба |
| 34 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | 9812333 | Гайка |
| 35 | 537413 | 537413 | 537413 | 537413 | 537413 | Зворотна трубка в зборі |
| 36* | 537207A | 537207A | 537207A | 537207A | 537207A | Електромагнітний клапан у зборі |
| 537225A | 537225A | 537225A | 537225A | 537225A | Гідравлічний бак зборі (вмик. поз. 1–8, 12 и 14) |
Секція рідин
HeavyCoat 730 - арт. 537255

| Низ. | 730 (Gas) | Опис |
| 1 | 537346A | Корпус рідинної секції |
| 2 | 349238A | Комплект ущільнення, шкіра/ надвисокомолекулярний поліетилен/сталь (2) |
| 3 | 349498 | Пружина верхнього набиття |
| 4 | 349506 | З'єднувальний штифт |
| 5 | 107-029 | Поршень у зборі |
| 6 | 349503 | Ущільнювальне кільце, ПТФЕ |
| 7 | 537433 | Ущільнювальне кільце |
| 8 | ------- | Розпірне кільце циліндра |
| 9 | 528299 | Стопорне кільце |
| 10 | 349493 | Тримач пружини |
| 11 | 349505 | Перехідна втулка |
| 12 | 349504 | Пружина нижнього набиття |
| 13 | 349519 | Кулька випускного клапана |
| 14 | 555651 | Сідло випускного клапана |
| 15 | 555652 | Щільна шайба |
| 16 | 555653 | Корпус випускного клапана |
| 17 | 349508 | Цилиндр насоса |
| 18 | 555655 | Коробка нижнього клапана |
| 19 | 349509 | Кулька нижнього клапана |
| 20 | 508679 | Сідло нижнього клапана |
| 21 | 509582 | Ущільнене кільце сідла |
| 22 | 349502 | Ущільнювальне кільце |
| 23 | 349503 | Ущільнювальне кільце, ПТФЕ |
| 24 | 537395 | Корпус нижнього клапана |
| 25 | 537462 | Сифонна трубка |
| 26 | 5006536A | Вхідний фільтр |
| 27 | 349406 | Фіксувальне кільце |
| 537924 | Комплект для обслуговування рідинної секції, основної (вмик. поз. 5, 17 та комплект для обслуговування рідинної секції, допоміжний) |
|
| 537923 | Комплект для обслуговування рідинної секції, допоміжний (вмик. поз. 2, 6, 11, 13, 15, 19, 21–23, 27 и Loctite, номер 426-051) |
|
| 537254A | Нижній клапан у складі (вмик. поз. 18–24) |
|
| 555650 | Випускний клапан у складі (вмик. поз. 13–16) |
Секція рідин
HeavyCoat 750 / 770 - P/N 0537256

| Низ. | 750 (230V) |
750 SSP (230V) |
770 (Gas) |
770 (Gas) |
Опис |
| 1 | 537357A | 537357A | 537357A | 537357A | Корпус рідинної секції |
| 2 | 349409 | 349409 | 349409 | 349409 | Комплект ущільнення, шкіра/ надвисокомолекулярний поліетилен/сталь (2) |
| 3 | 349410 | 349410 | 349410 | 349410 | Пружина верхнього набиття |
| 4 | 349407 | 349407 | 349407 | 349407 | З'єднувальний штифт |
| 5 | 451-131 | 550037 | 451-131 | 451-131 | Поршень |
| 6 | 349408 | 349408 | 349408 | 349408 | Ущільнювальне кільце, ПТФЭ (2) |
| 7 | 537433 | 537433 | 537433 | 537433 | Ущільнювальне кільце |
| 8 | 451-032 | 451-032 | 451-032 | 451-032 | Розпірне кільце циліндра |
| 9 | 528296 | 528296 | 528296 | 528296 | Стопорне кільце |
| 10 | 349412 | 349412 | 349412 | 349412 | Тримач пружини |
| 11 | 349413 | 349413 | 349413 | 349413 | Пружина нижнього набиття |
| 12 | 349622 | 349622 | 349622 | 349622 | Коробка випускного клапана |
| 13 | 509710 | 509710 | 509710 | 509710 | Кулька випускного клапана |
| 14 | 555668 | 555668 | 555668 | 555668 | Сідло випускного клапана |
| 15 | 555669 | 555669 | 555669 | 555669 | Щільна шайба |
| 16 | 555670 | 555670 | 555670 | 555670 | Корпус випускного клапана |
| 17 | 349416 | 349416 | 349416 | 349416 | Цилиндр насоса |
| 18 | 555672 | 555672 | 555672 | 555672 | Коробка нижнього клапана |
| 19 | 509707 | 509707 | 509707 | 509707 | Кулька нижнього клапана |
| 20 | 509623 | 509623 | 509623 | 509623 | Сідло нижнього клапана |
| 21 | 509708 | 509708 | 509708 | 509708 | Ущільнювальне кільце седла |
| 22 | 349417 | 349417 | 349417 | 349417 | Ущільнювальне кільце |
| 23 | 349408 | 349408 | 349408 | 349408 | Ущільнювальне кільце, ПТФЭ |
| 24 | 451-132 | 451-132 | 451-132 | 451-132 | Корпус нижнього клапана |
| 25 | 555217 | 555217 | 555217 | 555217 | Вхідний фільтр |
| 26 | 349391 | 349391 | 349391 | 349391 | Пружинне кільце |
| 27 | 143-019 | 143-019 | 143-019 | 143-019 | Фіксувальне кільце |
| 537922 | 537922 | 537922 | 537922 | Комплект для обслуговування рідинної секції, основна (вмик. поз. 5, 17 та комплект для обслуговування рідинної секції, допоміжний, номер 0537921) |
|
| 537921 | 537921 | 537921 | 537921 | Комплект для обслуговування рідинної секції, допоміжний (вмик. поз. 2, 6, 13, 15, 19, 21-23, 27 і Loctite, номер 426-051) |
|
| 451-133A | 451-133A | 451-133A | 451-133A | Нижній клапан у зборі (вмик. поз. 18–26) |
|
| 236-050 | 236-050 | 236-050 | 236-050 | Випускний клапан у зборі (вмик. поз. 12–16) |
Ківшовий клапан

| Низ. | 750 SSP (230V) |
Опис |
| 1 | 9907195 | Шестигранний гвинт (4) |
| 2 | 9920102 | Шайба (4) |
| 3 | 9900513 | Винт |
| 4 | 349683 | Притискна пластина |
| 5 | 349684 | Запірна плита |
| 6 | 367525 | Кільце круглого перерізу (2) |
| 7 | 349685 | Ущільнювальне кільце |
| 8 | 349556 | Сепаратор кулькового підшипника |
| 9 | 37776 | Натискна пружина |
| 10 | 9941537 | Кулька |
| 11 | 349557 | Сідло кульки |
| 12 | 9930411 | Штифт із насічкою |
| 13 | 9906025 | Гвинт із циліндричною головкою |
| 14 | 2337803 | Кільце круглого перерізу |
| 15 | 349555 | Заглушка |
| 16 | 349152 | Заглушка в зборі |
| 17 | 349688 | Ущільнювальна заглушка з перехідником |
| 18 | 9971148 | Кільце круглого перерізу |
| 19 | 9941501 | Кулька |
| 20* | 349151 | Вихідний клапан у зборі |
| 21 | 9910712 | Ковпачкова гайка М6 (2) |
| 22 | 9923501 | Дискова пружина (4) |
| 23 | 349690 | З'єднувальний елемент |
| 24 | 9910113 | Шестигранна гайка М6 |
| 25 | 349551 | Плоский перфорований гвинт |
| 26 | 9923504 | Дискова пружина |
| 27 | 349576 | Сальник у зборі |
| 28 | 3053865 | Стопорне кільце |
| 29 | 349687 | Вставка |
| 30 | 9971353 | Кільце круглого перерізу 21 × 2 |
| 31 | 349408 | Кільце круглого перерізу 50 × 1,78 |
| 32 | 349686 | Гайка з канавкою |
| 33 | 349682 | Корпус вхідного клапана |
| 34 | 9971489 | Кільце круглого перерізу 47 × 2,5 |
| 35 | 349545 | Шток |
| 36 | 9920311 | Шайба |
| 37 | 349544 | Пластина ковшового клапана |
| 38 | 349543 | Ківшовий клапан |
| 39 | 349580 | Всмоктувальна трубка |
| 349150 | Ківшовий клапан у зборі |
Гідравлічний мотор
арт. 537208A

| Низ. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Опис |
| 1 | 537436 | 537436 | 537436 | 537436 | 537436 | Заглушка головки циліндра |
| 2 | 537435 | 537435 | 537435 | 537435 | 537435 | Зносне кільце |
| 3 | 537347A | 537347A | 537347A | 537347A | 537347A | Гідравлічний поршень |
| 4 | 537434 | 537434 | 537434 | 537434 | 537434 | Ущільнення гідравлічного поршня |
| 5 | 537345A | 537345A | 537345A | 537345A | 537345A | Головка циліндра |
| 6 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | 349487 | Колено (2) |
| 7 | 537430 | 537430 | 537430 | 537430 | 537430 | Манжетне ущільнення |
| 8 | 537429 | 537429 | 537429 | 537429 | 537429 | Ущільнювальний кільце |
| 9 | 537463 | 537463 | 537463 | 537463 | 537463 | Зносне кільце |
| 10 | 537428A | 537428A | 537428A | 537428A | 537428A | Заглушка |
| 11 | 537361A | 537361A | 537361A | 537361A | 537361A | Магніт |
| 12 | 537348 | 537348 | 537348 | 537348 | 537348 | Муфта поршня |
| 537210A | 537210A | 537210A | 537210A | 537210A | Заглушка в зборі (вмик. поз. 7–10) |
Фільтр високого тиску

| Низ. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Опис |
| 1 | 290443A | 290443A | 290443A | 290443A | 290443A | Кришка фільтра в зборі |
| 2 | 349430 | 349430 | 349430 | 349430 | 349430 | Пружина |
| 3 | 0349707* | 0349707 | 0349707* | 0349707* | 0349707* | Фільтрувальний елемент, 0 M, з кулею |
| 349704* | 349704* | 349704 | 349704 | 349704* | Фільтрувальний елемент, 50 M, с кулею |
|
| ------- | 349431* | 349431* | 349431* | 349431 | Фільтрувальний елемент, 5 M, з кулею |
|
| ------- | 349705* | 349705* | 349705* | 349705* | Фільтрувальний елемент, 100 M, с кулею |
|
| 4 | 349432 | 349432 | 349432 | 349432 | 349432 | Прокладка, ПТФЭ (товста) |
| 5 | 349433 | 349433 | 349433 | 349433 | 349433 | Прокладка, ПТФЭ (тонка) |
| 6 | 349434 | 349434 | 349434 | 349434 | 349434 | Ущільнювальний кільце, ПТФЕ |
| 7 | 349435 | 349435 | 349435 | 349435 | 349435 | Сідло, карбід вольфрама |
| 8 | 349348 | 349348 | 349348 | 349348 | 349348 | Трубна заглушка (2) |
| 9 | 191-324 | 191-324 | 191-324 | 191-324 | 191-324 | Шестигранний фітинг, 1/4" (входить до до комплекту для обслуговування) |
| ------- | 808-550A | 808-550A | 808-550A | 808-550A | Шестигранний фітинг, 3/8" (входить до до комплекту для обслуговування) |
|
| 10** | 555645 | 555645 | 555645 | 555645 | 555645 | Спускний клапан |
| 11 | 537454 | 537454 | 537454 | 537454 | 537454 | Корпус фільтра |
| 12 | 537455 | 537455 | 537455 | 537455 | 537455 | Фітинг |
| 349700 | 349700 | 349700 | 349700 | 349700 | Комплект для обслуговування фільтра (вмик. поз. 2 и 4–6) |
* Додатково
**См. перелік запчастин
СПУСКНИЙ КЛАПАН У СБОРІ

| Низ. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Опис |
| 1 | 555664 | 555664 | 555664 | 555664 | 555664 | Шестигранний гвинт |
| 2 | 555663 | 555663 | 555663 | 555663 | 555663 | Плоска шайба |
| 3 | 295731 | 295731 | 295731 | 295731 | 295731 | Розпірне кільце |
| 4 | 295730 | 295730 | 295730 | 295730 | 295730 | Ручка клапана |
| 5 | 9820905 | 9820905 | 9820905 | 9820905 | 9820905 | Пружинна шайба (3) |
| 6 | 9822516 | 9822516 | 9822516 | 9822516 | 9822516 | Фіксувальна кільце |
| 7 | 294501 | 294501 | 294501 | 294501 | 294501 | Шайба клапана |
| 8 | 555622 | 555622 | 555622 | 555622 | 555622 | Шток клапана |
| 9 | 9871045 | 9871045 | 9871045 | 9871045 | 9871045 | Ущільнювальний кільце штока |
| 10 | 555767 | 555767 | 555767 | 555767 | 555767 | Корпус клапана |
| 11 | 9841502 | 9841502 | 9841502 | 9841502 | 9841502 | Кулька |
| 12 | 555766 | 555766 | 555766 | 555766 | 555766 | Сідло-клапану |
| 13 | 294499 | 294499 | 294499 | 294499 | 294499 | Ущільнення клапана |
| 14 | 550660 | 550660 | 550660 | 550660 | 550660 | Фіксатор сідла клапана |
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ КЛАПАН У СБОРІ

| Низ. | 730 (Gas) |
750 (230V) |
750 SSP (230V) |
750 (Gas) |
770 (Gas) |
Опис |
| 1 | 537909 | 537909 | 537909 | 537909 | 537909 | Гайка |
| 2 | 537910 | 537910 | 537910 | 537910 | 537910 | Котушка |
| 3 | 537911 | 537911 | 537911 | 537911 | 537911 | Золотник/ перехідна втулка у складі (вмик. поз. 4–5) |
| 4 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | Комплект ущільнювальних кілець (вмик. поз. 4) |
| 5 | 537913 | 537913 | 537913 | 537913 | 537913 | Комплект ущільнювальних кілець (вмик. поз. 4) |
| 6 | 9805479 | 9805479 | 9805479 | 9805479 | 9805479 | Винт (2) |
| 7 | 537424 | 537424 | 537424 | 537424 | 537424 | Монтажна пластина |
| 8 | 537370 | 537370 | 537370 | 537370 | 537370 | Фітинг (3) |
| 9 | 537427 | 537427 | 537427 | 537427 | 537427 | Фітинг |
| 10 | 537915 | 537915 | 537915 | 537915 | 537915 | Блок електромагнітного клапана |
| 11 | 770-144 | 770-144 | 770-144 | 770-144 | 770-144 | Гайка (2) |
| 537914 | 537914 | 537914 | 537914 | 537914 | Комплект для ремонту золотника/ перехідної втулки (вмик. поз. 4–5) |
СХЕМАТИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ДИАГРАММА (230V)

| Низ. | Проводка |
| 1 | Чорний |
| 2 | Червоний |
| 3 | Жовтий |
| 4 | Жовтогарячий |
| 5 | Білий |
| 6 | Коричневий |
| Низ. | Примітки |
| a | Кришка плати датчика |
| b | Електромагнітний клапан |
| c | Трансформатор |
| d | Кожух електричного двигуна |
| e | Перемикач двигуна |
СХЕМАТИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ДИАГРАММА (БІНОЗИВНИЙ ДВІГАЛЬНИЙ)

| Низ. | Проводка |
| 1 | Чорний |
| 2 | Білий |
| 3 | Сірий |
| 4 | Синій |
| Низ. | Примітки |
| a | Кришка плати датчика |
| b | Електромагнітний клапан |
СХЕМА ГІДРАВЛИЧНІ СИСТЕМИ

| Низ. | Примітки |
| a | Електромагнітний клапан |
| b | Насос гідравлічного двигуна |
| c | Гідравлічний насос |
| d | Випуск |
| e | Кріплення виносного фільтра |
| f | Гідравлічний бак |
Аксесуари для установок НС 1

| Низ. | HC 730 • 750 • 770 |
Опис |
| 1 |
2341127 |
Пістолет-розпилювач AG 19, G-різь (7/8") |
| 538043 | Пістолет-розпилювач Vector Grip, 2-х і 4-стовбурові курки, G-різь (7/8") | |
| 2 | 289390 | Тримач сопла TradeTip 3 G (7/8") |
| 3 | 0553 xxx | Сопло Wagner TradeTip 3 |
| 4 | 271065 | Тримач сопла 2Speed |
| 5 | 0271 xxx | Сопло Wagner 2Speed |
| 6 | 179732 | З'єднувальна муфта, 1/4 × 3/8 дюйма |
| 7 | 2336582 | Допоміжний шланг DN 10 мм, 2,5 м, різь NPSM 3/8 |
| 8 | 3203026 | Подвійна муфта 3/8–1/2 дюйма |
| 9985783 | Подвійна муфта 3/8–3/4 дюйма | |
| 9985782 | Подвійна муфта 1/2-3/4 дюйма | |
| 9 | 2336583 | Спеціальний шланг високого тиску DN10 мм, 15 м, різь NPSM 3/8 дюйма |
| 2336584 | Спеціальний шланг високого тиску DN10 мм, 30 м, різь NPSM 3/8 дюйма | |
| 2336585 | Спеціальний шланг високого тиску DN13 мм, 15 м, різь NPSM 1/2 дюйма | |
| 2336586 | Спеціальний шланг високого тиску DN19 мм, 15 м, різь NPSM 3/4 дюйма | |
| 10 | 808-550 | Шестигранний фітинг, 3/8 дюйма (для фільтра високого тиску) |
| 349610 | Шестигранний фітинг, 1/2 дюйма (для фільтра високого тиску) |
Аксесуари для установок НС II

| Низ. | HC 730 • 750 • 770 |
Опис |
| 1 | 296441 | Пістолет-подовжувач 120 см, G-різня 7/8” |
| 296442 | Пістолет-подовжувач 200 см, G-різня 7/8” |
|
| 296443 | Пістолет-подовжувач 120 см, F-резьба 11/16” |
|
| 296444 | Пістолет-подовжувач 200 см, F-резьба 11/16” |
|
| 2 | 9984567 | Подвійна муфта, різь NPSM 3/8 дюйма DN 10 мм (для подовжувального шланга) |
| 256343 | Подвійна муфта 3/8 дюйма (для подовжувального шланга) |
|
| 3202901 | Подвійна муфта 1/2 дюйма (для подовжувального шланга) |
|
| 9985781 | Подвійна муфта 3/4 дюйми (для подовжувального шланга) |
|
| 3 | 268905 | Набір текстурних сопел 4, 6, 8, 10 мм |
| 4 | 258202 | Розпилювальна головка для роботи зі шпаклівкою безповітряного розпилення (текстурний) з опорою для шланга подавання стисненого повітря |
| 258720 | Комплект для створення текстур: розпилювальна головка, набір текстурних сопел, голка для прочищення сопел і шланг для стисненого повітря DN 9 мм, 15 м зі швидкорознімною муфтою (не показаний) |
|
| 5 | 345010 | Валик IR-100 |
| 6 | 2383128 | З'єднувальний комплект об'ємних контейнерів |
| 7 | 2374308 | Об'ємний контейнер |
| 8 | 2374263 | Об'ємний контейнер із відтискною стіл для мішків |