|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
СПИС ЗАПАСНИХ ДЕТАЛІВ PLAST COAT 1030
| № | Артикул | Найменування |
| 1 | 9990368 | Гайка з зірчастою ручкою |
| 2 | 342314 | Ущільнення |
| 3 | 2305009 | Муфта повна |
| 4 | 2313540 | Манометр у комплекті |
| 5 | 2373608 | Вихідний блок у зборі. |
| 6 | 348315 | Корпус насоса |
| 7 | 2361120 | Фіксатор проти провертання статора |
| 8 | 2368779 | Ловальник (2) |
| 9 | 9900247 | Гвинт із шестигранною головкою (2) |
| 10 | 9921507 | Пружинна шайба (2) |
| 11 | 2360857 | Утримувальна пластина для статора |
| 12 | 2360707 | Гумове ущільнення, фланець |
| 13 | 2436478 | Бункер |
| 14 | 348316 | Ротор |
| 15 | 348324 | Винт (2) |
| 16 | 2360651 | Подавальний вал |
| 17 | 2360706 | Гумове ущільнення, двигун |
| 18 | 9921501 | Пружинна шайба (4) |
| 19 | 9900313 | Гвинт із циліндричною головкою (4) |
| 20 | 9910708 | Накидна гайка (4) |
| 21 | 2310491 | З'єднувальний болт (2) |
| 22 | 2373606 | Контролер PC-1030 у зборі |
| 23 | 2365723 | Етикетка ПК 1030 (2) |
| 24 | 2364373 | Рейтингова етикетка PC-1030 |
Кількість у дужках вказує загальну кількість компонентів у складанні. Номер замовлення відповідає одній деталі. Тому, будь ласка, також вкажіть кількість, яку вам необхідно під час замовлення.

ПЕРЕЧИНЬ ЗАПАСНИХ ЧАСТИВЕЙ ДЛЯ РАМИ
| № | Артикул | Найменування |
| 1 | 3142039 | Рим-гайка M12 |
| 2 | 3069013 | Заглушка з чотиригранною головкою |
| 3 | 2367604 | Напрямний ролик |
| 4 | 348349 | Колесо |
| 5 | 9994902 | Ковпак колеса |
| 6 | 2309787 | Захисна кришка |

ПРИВОДНОЙ СБОР PLASTCOAT 1030

СПИС ЗАПАСНИХ ЧАСТИВ КОНТРОЛЕРА
| № | Артикул | Найменування |
| 1 | 2362391 2365766 |
Збирання мережевого кабелю (ЄС) Збирання мережевого кабелю (54) |
| 2 | 2315416 | Потенціометр у зборі. |
| 3 | 2315462 | Ручка керування потенціометром |
| 4 | 2311526 | Вимикач |
| 6 | 2313743 | Аварійний вимикач |
| 7 | 2313481 | Сигнальна лампа (зелена) |
| 8 | 2313482 | Сигнальна лампа (червона) |
| 9 | 2316781 | Наклейка (спереду) |
| 10 | 2313485 | З'єднувальна вилка шестиполюсна |
| 11 | 2313486 | З'єднувальна вилка триполюсна |
| 12 | 2311685 | Кришка |
| 13 | 2316783 | Наклейка (зворотна сторона) |
| 14 | 2313823 | Розетка |

СИСОК ЗАПАСНИХ ЧАСТИВНИЙ НОВИЙ ПНІВМАТИЧНИЙ І АВТОМАТИЧНИЙ РОЗМИК
(2334115, 2334116)
| № | Артикул | Найменування |
| 2334115 | Автоматична розпилювальна трубка | |
| 2334116 | Пневматичний розпилювальний спис | |
| 2322199 | Повна розпилювальна головка | |
| 1 | 2321045 | Накидна гайка |
| 2 | 342350 | Щільна шайба |
| 3 | 268781 | Текстурний наконечник 8 (стандартний) |
| 4 | 2343086 | Матеріал трубки для розпилювальної трубки |
| 5 | 2322194 | Повітряний шланг розпилювальної головки * |
| 6 | 2322488 | Ущільне кільце 25 x 2,5 |
| 7 | 2323764 | Корпусний компонент, лівий |
| 8 | 2319220 | Важіль |
| 9 | 2322363 | Магніт |
| 10 | 2319228 | Обмежувач повороту |
| 11 | 9999360 | Стопорне кільце |
| 12 | 2336552 | Кільце ущільнювальне 30x2,8 (2 шт.) |
| 13 | 2322179 | Втулка ковзання |
| 14 | 2319230 | Закривальний циліндр |
| 15 | 2336553 | Кільце ущільнювальне 20x2,5 (2 шт.) |
| 16 | 2334155 | Тіло списа |
| 17 | 2319231 | Щільна шайба |
| 18 | 2319233 | Ущільнювальне кільце 20,29 x 2,62 |
| 19 | 2320770 | Шлангове з'єднання |
| 20 | 3156823 | Кабельна арматура (Тільки автоматична версія) |
| 21 | 348216 | Датчик геркона, у зборі (тільки автоматична версія) |
| 22 | 2329900 | Повітряний шланг * |
| 23 | 2336554 | Гвинт з овальною головкою (2) |
| 24 | 2324716 | Ручка |
| 25 | 2323782 | Корпус компонента, правий |
| 26 | 2336 221 | Пробки (2) |

| № | Артикул | Найменування |
| 1 | 2334115 | Розпорошувальний пістолет з автоматичним керуванням |
| 2 | 2334120 | Розпилювальний пістолет для стелі (150 см) |
| 3 | 2334121 | Розпорошувальний пістолет для нижнього шару штукатурки |
| 4 | Форсунки для розпилювального пістолета з автоматичним керуванням і розпилювального пістолета для стелі: | |
| 268779 | Форсунка 4 мм | |
| 348915 | Форсунка 5 мм | |
| 268780 | Форсунка 6 мм | |
| 348916 | Форсунка 7 мм | |
| 268781 | Форсунка 8 мм (стандарт) | |
| 348917 | Форсунка 9 мм | |
| 268782 | Форсунка 10 мм | |
| 342327 | Форсунка 12 мм | |
| 342328 | Форсунка 15 мм | |
| 268905 | Комплект форсунок 4, 6, 8, 10 мм | |
| 5 | 2362235 | Форсунка для штукатурки 10 мм |
| 2362236 | Форсунка для штукатурки 12 мм | |
| 268746 | Форсунка для штукатурки 14 мм | |
| 268747 | Форсунка для штукатурки 16 мм | |
| 268748 | Форсунка для штукатурки 18 мм | |
| 268726 | Комплект форсунок для штукатурки 14, 16, 18 мм | |
| 6 | 2334123 | Подовжувач 80 см |
| 2339400 | Подовжувач 150 см | |
| 2334124 | Подовжувач 200 см | |
| 7 | 2335394 | Клейова насадка |
| 8 | 2335388 | Наповнювальна/дозута насадка |
| 9 | Розчинний шланг (включно з повітряним шлангом і кабельом керування) для розпилювального пістолета з автоматичним керуванням (2334115, 2334120, 2334121) | |
| 2334131 | Розчинний шланг DN 19-2 м, роз'єм V 25 | |
| 2325193 | Розчинний шланг DN 19 — 10 м, роз'єм V 25 | |
| 2325197 | Розчинний шланг DN 25-10 м, роз'єм V 25 | |
| 2363405 | Розчинний шланг DN 35-13,3 м, роз'єм V 35 | |
| 10 | 342314 | Прокладка нерухомої муфти M 27 |
| 11 | 2337672 | Кутова розпилювальна головка |
| 12 | 342916 | Голка для очищення |
| 13 | 342330 | Кулька для очищення для DN 19 мм |
| 342331 | Кулька для очищення для DN 27 мм | |
| 342332 | Кулька для очищення для DN 35 мм | |
| 14 | 342329 | Йоржик для очищення внутрішніх поверхонь вихідного отвору та розпилювального пістолета |
| 15 | 9992824 | Засіб для змащення насоса 500 мл |
| 16 | 342215 | Тримач шланга |
| 17 | 342241 | Перехідний пристрій для очищення M 27 — GK |
| 348948 | Перехідний пристрій для очищення M 35 — GK | |
| 18 | 2311921 | Компресор VKM 592, 230 В~, 50 Гц, об'єм 590 л/хв. |
| 19 | 2337718 | Компресор C330, 230 В~, 50 Гц, об'єм 330 л/хв, що всмоктується. |
| 20 | 2311692 | Кабель керування для розпилювального пістолета з автоматичним керуванням 14 м (немає зображення) |
| 21 | 2312136 | Мастильний засіб для розчинного шланга (клей для шпалер Metylan) 125 г (немає зображення) |

КОМПЛЕКТИ РОТОР-СТАТОР
| Опис | Арт. | Арт. | Арт. | Арт. |
| Ротор | 2385520 | 348316 | 348312 | 348926 |
| Статор | 2385532 | 348315 | 348311 | 348925 |
| Колір статора | Зелений | Жовтий | Чорний | Коричневий |
| Позначення Вагнера | W20/1,5 | W10/3 | W10/2,5 | W15/2 |
| Стандартне позначення | D8-1,5 | D6-3 | D6-2,5 | D8-2 |
| Макс. обсяг продуктивності | 25 л/хв | 15 л/хв | 18 л/хв | 20 л/хв |
| Застосунок | Товста плівка | Товста плівка | Товста плівка | Товста плівка |
| Товщина шару нанесення | 11-50 мм | 1-10 мм | 1-10 мм | 1-10 мм |
| Розмір зерна | 6 мм | 4 мм | 5 мм | 5 мм |