|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Аксесуари розпилювача

ТАБЛИЦА НАСАДОК (форсунок, сопел) ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ





1) Ширина струменя на відстані приблизно 30 см до об'єкта при тиску 100 бар (10 МПа) з фарбами на основі синтетичних смол та швидкістю 20 DIN секунд
ПРИСТРІЙ TEMPSPRAY
Фарбувальний матеріал нагрівається рівномірно електричним нагрівальним елементом до потрібної температури.
елемент знаходиться усередині шланга (температура регулюється від 20 до 60 градусів за Цельсієм).
Переваги:
• Постійна температура фарби навіть за низьких температур
• Покращена робота з матеріалами покриття високого рівня в'язкості
• Поліпшена ефективність нанесення
• Економія з придбання розчинників завдяки зменшеній в'язкості
• Адаптується до всіх вакуумних пристроїв
| Артикул | Описание |
|
2311659
|
Пристрій TempSpray Н 126 (ідеальний для нанесення лаків) Базовий блок ½ дюйма, включаючи шланг із нержавіючої сталі, номінальний діаметр ¼ дюйма, 10 м. Комплект розпилення є наступним: базовий блок (2311659), безповітряний розпилювач Vector Grip ¼ дюйма, включаючи тримач форсунок Trade Tip 2 (різьба F) та Trade Tip 2 Fine Finish 410 |
|
2311660
|
Пристрій TempSpray Н 226 (ідеально для високов'язких емульсій/матеріалів) Базовий блок ½ дюйма, включаючи барабан для шланга, шланг, що нагрівається з номінальним діаметром (DN)10, 15 м, шланг номінальний діаметр ¼ дюйма, 1 м. Комплект розпилення є наступним: базовий блок (2311660), безповітряний пістолет-розпилювач Vector Grip, ¼ дюйма, включаючи тримач форсунок Trade Tip 2 (різьба F) та Trade Tip 2 форсунка 419 |
|
2311661
|
Пристрій TempSpray Н 326 (ідеальний для роботи з високов'язкими емульсіями/матеріалами) Базовий блок ¼ дюйма, включаючи барабан для шланга, шланг, що нагрівається, з номінальним діаметром (DN)10, 30 м, шланг діаметром ¼ дюйма- 1 м. Комплект розпилення є наступним: базовий блок (2311661), безповітряний пістолет-розпилювач Vector Grip, ¼ дюйма, включаючи тримач форсунок Trade Tip 2 (різьба F) та Trade Tip 2 форсунка 421 |

PUMP-RUNNER
(Для замовлення № 2306987)
Універсальні аксесуари для очищення обладнання, перевезення у чистому вигляді та консервування помпи.
Характеристики:
• Простіша процедура очищення - рідина, що чистить, циркулює постійно через помпу, ретельно очищаючи
внутрішні поверхні
• Немає необхідності виконувати очищення під час зупинки або зміни місця розташування, оскільки
фарба всередині помпи не може висохнути або проникнути через місця витоків.
• Вищий рівень захисту
• Простіша збірка
Помпа придатна для використання з моделями, наведеними нижче:
| Діафрагмова помпа | Помпа з подвійним ходом поршня |
| SF 21 SF 23 SF 27 SF 31 SF 7000 Finish 270/370 Nespray Deco Nespray 31 |
PS 24 PS 26 PS 30 PS 34 PS 3.25 PS 3.29 PS 3.31 PS 3.34 |
Додаткове приладдя для замовлення: EasyClean, засіб для чищення та консервації (118 мл), код для замовлення: 508620.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

| Поз. | Артикул | Описание |
| 1 | 538041 | Пістолет-розпилювач Vector Pro 2-палець |
| 538040 | Пістолет-розпилювач Vector Pro 4-палець | |
| 538042 | Пістолет-розпилювач Vector Grip 2-палець | |
| 538043 | Пістолет-розпилювач Vector Grip 4-палець | |
| 2 | 296441 | Пістолет-подовжувач 120 см, G-різьблення 7/8” |
| 296443 | Пістолет-подовжувач 120 см, F-різьблення 11/16” | |
| 296442 | Пістолет-подовжувач 200 см, G-різьблення 7/8” | |
| 296444 | Пістолет-подовжувач 200 см, F-різьблення 11/16” | |
| 3 | 345010 | Валик IR-100 |
| 4 | 9984573 | Шланг високого тиску DN 4 мм, 7.5 м зі штуцером з нержавіючої сталі, 1/4” |
| 9984574 | Шланг високого тиску DN 6 мм, 15 м для дисперсії, 1/4” | |
| 9984575 | Шланг високого тиску DN 6 мм, 30 м для дисперсії, 1/4” | |
| 9984506 | Шланг високого тиску DN 10 мм, 15 м з ніпелем із нержавіючої сталі, 3/8 дюйма | |
| 9984468* | Шланг високого тиску DN 13 мм, 15 м з ніпелем з нержавіючої сталі, 1/2 дюйми | |
| 9984567* | Шланг високого тиску DN 10 мм, 2,5 м з ніпелем із нержавіючої сталі, 3/8 дюйма | |
| 5 | 34038 | Розструбна муфта для з'єднання шланга високого тиску (1/4” x 1/4”) |
| 3203026* | Розтрубна муфта для з'єднання шланга високого тиску (3/8” x 1/2”) | |
| 6 | 367561* | Муфта (1/4 дюйми х 3/8 дюйми) |
| Элементы, отмеченные выше значком (*), входят в комплект данного агрегата. | ||
| 7 | 34950 | Сіто Metex Сито для попереднього фільтрування матеріалу. |
| 34952 | Комплект фільтрів (5 шт) для фарби | |
| 34951 | Комплект фільтрів (5 шт) для дисперсії | |
| 8 | 34383 | Фільтр пістолета червоний 1 шт; 180 мембрана екстра-тонка |
| 97022 | Фільтр пістолета червоний 10 шт; 180 мембрана екстра-тонка | |
| 43235 | Фільтр пістолета жовтий, 1 шт; 100 мембрана тонка | |
| 97023 | Фільтр пістолета, жовтий, 10 шт; 100 мембрана тонка | |
| 34377 | Фільтр пістолета, білий, 1шт; 50 мембрана середня | |
| 97024 | Фільтр пістолета, білий, 10 шт; 50 мембрана середня | |
| 89323 | Фільтр пістолета, green, 1 шт; 30 мембрана груба | |
| 97025 | Фільтр пістолета, green, 10 шт; 30 мембрана груба | |
| 9 | 97108 | Набір для очищення TipClean для зручного чищення форсунок |
| 508619 | Спеціальна олія EasyGlide (118мл) | |
| 508620 | EasyClean,засіб для чищення та консервації (118 мл) | |
| 10 | 2309956** | Великий контейнер |
| 2312157** | Комплект для підключення великого контейнера ** Замовляйте одночасно. |
|
УЗЕЛ ГЛАВНОГО ПРИВОДА

| Поз. | Артикул | Описание |
| 1 | 290271 | Кожух двигуна |
| 2 | 508559 | Гвинт (2) |
| 3 | 558497 | Захисний екран у зборі |
| 4 | 9802266 | Гвинт (2) |
| 5 | 290228 | Дверцята |
| 6 | 509218 | Гвинт (2) |
| 7 | 290253 | Ізолювальна втулка |
| 8 | 551778 | Вузол перетворювача |
| 9 | 558710 | Фільтр у зборі |
| 10 | 507785 | Зворотна трубка |
| 11 | 290248 | Шланг |
| 12 | 507786 | Шайба (2) |
| 13 | 9805311 | Гвинт (2) |
| 14 | 9802266 | Гвинт (2) |
| 15 | 290225 | Кришка відсіку для електронних пристроїв |
| 16 | 9805317 | Гвинт (2) |
| 17 | 290212 | Кришка рукоятки, ззаду |
| 18 | 290213 | Кришка рукоятки, передня |
| 19 | ------- | Вузол приводу |
| 20 | 509218 | Гвинт (4) |
| 21 | 552578 | Вузол панелі керування в зборі (вкл. пункти 42–29) |
| 22 | 761-250 | Запобіжник, 12 А |
| 23 | 9804916 | Гвинт |
| 24 | 522210 | Монтажна пластина |
| 25 | 290280 | Вузол лицьової панелі/масляни |
| 26 | 509218 | Гвинт (4) |
| 27 | 9812310 | Шестигранна гайка (2) |
| 28 | 9894274 | Шайба (2) |
| 29 | 290259 | Фіксатор |
| 30 | 9805362 | Болт (2) |
| 31 | 805-434 | Гачок для відра |
| 32 | 9821503 | Шайба (2) |
| 33 | 858-625 | Гвинт (2) |
| 34 | 9805348 | Гвинт (4) |
| 35 | 290246 | Вузол важеля |
| 36 | 290247 | Штифт із головкою в зборі |
| 37 | 558358A | Вузол секції рідин |
| 38 | 9850639 | Затискач |
| 39 | 290267 | Примірка |
| 40 | 9871189 | Кільце ущільнювача |
| 41 | 9885615 | Фітинг |
| 42 | 290252 | Кришка панелі керування з етикеткою |
| 43 | 507749 | Гайка із ущільненням |
| 44 | 290202 | Гвинт встановлення |
| 45 | 290218 | Ручка |
| 46 | 9850936 | Перемикач |
| 47 | 508579 | Потенціометр |
| 48 | 522007 | Вузол світлодіодів |
| 49 | 290220 | Дисплей цифрового електронного керування розпиленням (DESC) |
| 50 | 558493 | Перемичка шнура живлення |
| 51 | 558755 | Кришка кронштейна |
| 52 | 509218 | Гвинт (4) |
| 53 | 9800340 | Гвинт (2) |
| 54 | 551980 | Контргайка (2) |
| 55 | 522477 | Фільтр електромагнітних перешкод, 20 А |
| 56 | 9805240 | Гвинт (3) |
| 57 | 558754 | Кронштейн |
| 58 | 551714 | Кабельне введення (2) |
| 59 | 9805400 | Гвинт (2) |
| 60 | 558496 | Вентилятор |
| 61 | 290475 | Захисний екран |
| 62 | 9805403 | Гвинт встановлення |
| 63 | 9810103 | Гайка (2) |
| 64 | 524353 | Гайка |
| 551758 | Стабілізатор напруги (не показано) | |
| 522052 | Комплект дротів (не показаний) | |
| 522053 | Комплект дротів (не показаний) | |
| 522022 | Комплект дротів дисплея (не показаний) |
СЕКЦИИ ЖИДКОСТЕЙ

| Поз. | Артикул | Опис |
| 1 | 558419 | Циліндр |
| 2 | 524905 | Запобіжна проставка |
| 3 | 524906 | Подовжувальна втулка |
| 4 | 558570A | Подовження поршня |
| 5 | 558422 | Подовжувальний повзунок |
| 6 | 9832126 | З'єднувальний штифт (2) |
| 7 | 290266 | Фіксатор |
| 8 | 290286 | Проставка |
| 9 | ------ | Верхнє набивання |
| 10 | 9885613 | Фітінг |
| 11 | 558423 | Верхній корпус |
| 12 | ------ | Нижня набивка |
| 13 | 509511 | Адаптер |
| 14 | 558424A | Шток поршня |
| 15 | 507734 | Верхнє ущільнення |
| 16 | 507452 | Верхня напрямна кулька |
| 17 | 9841502 | Кулька випускного клапана |
| 18 | 507454 | Шайба |
| 19 | 294516 | Сідло випускного клапана |
| 20 | 507733 | Фіксатор випускного клапана |
| 21 | 558676 | Нижня напрямна кулька |
| 22 | 555595 | Кулька впускного клапана |
| 23 | 310 | Сідло впускного клапана |
| 24 | 9871218 | Кільце ущільнювача |
| 25 | 507730 | Кільце ущільнювача |
| 26 | 507731 | Кільце ущільнювача |
| 27 | 524911 | Корпус впускного клапана |
| 28 | 555217 | Вхідний фільтр |
| 29 | 524421 | Пружинний затискач |
| 30 | 9822556 | Пружинне кільце |
| 31 | 9860727 | Втулка |
| 32 | 558365A | Вузол поршня (вкл. пункти 14–20) |
| 558587 | Набір для заміни ущільнення 1 (вкл. пункти 8–9, 12, 15, 17–18, 22 та 24–26) | |
| 558730 | Набір для заміни ущільнення 2 (включ. пункти 8–9 та 12) | |
| 509927 | Інструмент для встановлення нижнього набивання |
УЗЕЛ ПРИВОДА

| Поз. | Артикул | Опис |
| 1 | 558572A | Повзунок у зборі |
| 2 | 507767 | Гвинт (4) |
| 3 | 290272 | Корпус повзунка |
| 4 | 558342A | Корпус у зборі |
| 5 | 558362A | 3-я передача |
| 6 | 558363A | 2-а передача |
| 7 | 9821503 | Шайба (4) |
| 8 | 700-287 | Гвинт (3) |
| 9 | 509218 | Гвинт (4) |
| 10 | 558737A | Двигун у зборі |
| 11 | 290273 | Перегородка |
| 12 | 558538 | Електронний пристрій керування у зборі |
| 13 | 522051 | Вузол конденсаторів |
| 14 | 551543 | Стяжка |
| 15 | 9802266 | Гвинт (2) |
| 16 | 9822106 | Шайба |
| 17 | 522040 | Комплект дротів |
| 18 | 558559 | Шина заземлення |
| 19 | 9822631 | Шайба |
| 20 | 9800340 | Гвинт заземлення (2) |
ФИЛЬТР В СБОРЕ

| Поз. | Артикул | Описание |
| 1 | 524918 | Корпус фільтра |
| 2 | 551951 | Кільце ущільнювача |
| 3 | 508748 | Фільтр, 60 отворів на один лінійний дюйм (стандарт) |
| 508451 | Фільтр, 30 отворів на один лінійний дюйм | |
| 508452 | Фільтр, 100 отворів на один лінійний дюйм | |
| 4 | 508603 | Кільце підшипника |
| 5 | 508749 | Пружина підшипника |
| 6 | 551951 | Кільце ущільнювача |
| 7 | 509420 | Пробка для труби |
| 8 | 290264 | Корпус |
| 9 | 507745 | Прокладка |
| 10 | 558727 | Вузол клапана скидання тиску (вкл. пункт 9) |
| 11 | 507931 | Основа кулачка |
| 12 | 508744 | Ручка запобіжного клапана |
| 13 | 5006543 | Штифт із пазом |
| 14 | 349610 | Фітінг |
| 15 | 558668 | Заглушка фільтра |
| 507254 | Клапан скидання тиску з ручкою (вкл. пункти 9–13) |
Вертикальний візок у зборі

| Поз. | Артикул | Опис |
| 1 | 290296 | Ручка (вкл. пункти 8–9) |
| 2 | 9805352 | Гвинт (2) |
| 3 | 290257 | Втулка |
| 4 | 805-200 | Зварна конструкція візка |
| 5 | 9894275 | Пружина |
| 6 | 290294 | Рукав |
| 7 | 290285 | Візок у зборі |
| 8 | 509386 | Шайба (4) |
| 9 | 295608 | Гвинт (4) |
| 10 | 279481 | Гвинт |
| 11 | 9820305 | Шайба (2) |
| 12 | 555319 | Затискна гайка |
| 13 | 290236 | Кулачок |
| 14 | 9805353 | Гвинт (2) |
| 15 | 294534 | Проставка (4) |
| 16 | 509624 | Колесо (2) |
| 17 | 800-019 | Ковпачок осі (2) |
| 18 | 9885571 | Заглушка (2) |
| 19 | 54458 | Гвинт (2) |
| 20 | 13538 | Опора (2) |